| Forschungsbaum der Teccnols |
|---|
| Ansicht verkleinern? |
| Flug- und Orbitaleinheiten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abfangjäger | Bomber | Mehrzweck | Großflugzeuge | ||||
| Technologie | (Abfangjäger) | (Bomber) | (Fighter/Bomber) | (Fighter/Bomber/Laser) | |||
| 3 1400 FP | Datenfehler! | ||||||
| 4 2000 FP | Datenfehler! | ||||||
| 5 2700 FP | Datenfehler! | ||||||
| Flug- und Orbitaleinheiten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orbital | Radar | Service | Service | ||||
| Technologie | (Orbital) | (Radar) | - | - | |||
| 2 900 FP | Datenfehler! | ||||||
| 3 1400 FP | Datenfehler! +Radar |
Datenfehler! | Datenfehler! +Jumpdrive |
||||
| 4 2000 FP | Datenfehler! | Datenfehler! | |||||
| 5 2700 FP | Datenfehler! +Radarstörung |
Datenfehler! +Jumpdrive |
|||||






