| Forschungsbaum der Teccnols |
|---|
| Ansicht verkleinern? |
| Landstreitkräfte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panzer | Panzer | Raketenwerfer | Artillerie | |||||||
| Technologie | (Panzer) | (Panzer) | (Raketen) | (Artillerie) | ||||||
| 3 1100 FP | Datenfehler! | Datenfehler! | ||||||||
| 4 1600 FP | Datenfehler! +Jumpdrive |
Datenfehler! +CM +Jumpdrive |
Datenfehler! +Jumpdrive |
|||||||
| 5 2200 FP | Datenfehler! | Datenfehler! +Tauchen +Panzerung |
||||||||
| Landstreitkräfte | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luftabwehr | Bodenverteidigung | Orbitalabwehr | Radar | Radarstörer | |||||||||||||
| Technologie | (Luftabwehr) | (Luftabwehr) | (Radar) | (Jamming) | |||||||||||||
| 1 400 FP | Datenfehler! +Laser +Jumpdrive |
||||||||||||||||
| 3 1100 FP |
|
|
|||||||||||||||
| 4 1600 FP | Datenfehler! +LR AD +Laser |
Datenfehler! +Laser +Jumpdrive |
|||||||||||||||
| 5 2200 FP | Datenfehler! +Raketen + Jumpdrive |
||||||||||||||||








