| Forschungsübersicht | ||||||||||||
| Rasse: | SY | |||||||||||
| Forschungsbereich: | Boden | → | ⌉ | |||||||||
| ↓ | ↓ | |||||||||||
| Infantrie | Fahrzeuge | |||||||||||
Trooper 100 FP ![]() | ![]() | Vehicle 100 FP ![]() | ![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||
| Technologiezweig: | Soldaten | Tiere | Radar | Störung | ||||||||
| Stufe 2 = 1000 FP | ![]() | ![]() | ![]() | Jamming = 1000 FP![]() | ||||||||
| ↓ | Datenfehler! | ↓ | ||||||||||
| Stufe 3 = 3000 FP | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Datenfehler! | ↓ | |||||||||||
| Stufe 4 = 4000 FP | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Datenfehler! |
| |||||||||||
| Forschungsbereich: | Boden / Fahrzeuge | ||||
Vehicle 100 FP ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| Technologiezweig: | Panzer | Artillerie | Luftabwehr | Bodenabwehr | sonstige |
| Stufe 4 = 4000 FP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Datenfehler! | ↓ | ↓ | |||
| Stufe 5 = 5000 FP | ![]() | ![]() | |||
| Datenfehler! | Datenfehler! | Datenfehler! |
| FP = benötigte Förschungspunkte |
| weisse Schrift auf blauem Untergrund = benötigte Technologien |











