| Forschungsbaum der Cromoner |
|---|
| Ansicht vergrößern? |
| Flug- und Orbitaleinheiten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drohnen | Abfangjäger | Bomber | Mehrzweck | |||||
| Technologie | - | (Fighter) | (Bomber) | (Fighter/Bomber) | ||||
| 1 500 FP | Datenfehler! | Datenfehler! | ||||||
| 2 900 FP | Datenfehler! | Datenfehler! | ||||||
| 3 1400 FP | Datenfehler! | |||||||
| 4 2000 FP | Datenfehler! | Datenfehler! | ||||||
| 5 2700 FP | Datenfehler! +Radar |
Datenfehler! | Datenfehler! | |||||
| Flug- und Orbitaleinheiten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubschrauber | Orbital | Orbital | Service | |||||
| Technologie | (Helicopter) | (Orbital) | (Orbital) | - | ||||
| 3 1400 FP | Datenfehler! | Datenfehler! | ||||||
| 4 2000 FP | Datenfehler! | Datenfehler! | Datenfehler! | Datenfehler! | ||||
| 5 2700 FP | Datenfehler! | Datenfehler! | ||||||






