| Forschungsbaum der Cromoner |
|---|
| Ansicht verkleinern? |
| Landstreitkräfte - Infantrie und Service | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soldaten | Kampfroboter | Roboter | Transport | Support | Support | Support | |||
| Technologie | - | (Prätorianer) | - | - | - | - | - | ||
| 1 300 FP | Datenfehler! | Datenfehler! | |||||||
| 2 500 FP | Datenfehler! | ||||||||
| 3 800 FP | Datenfehler! | Datenfehler! | Datenfehler! +Flugzeugträger |
Datenfehler! +Fallschirm |
|||||
| 4 1200 FP | Datenfehler! | Datenfehler! +Radastörung |
Datenfehler! | ||||||
| 5 1700 FP | Datenfehler! | Datenfehler! +Prätorianer +Flugzeugträger |
|||||||






