PBP Banner                    
ZYKLUS 236 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 126: Materialindex der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Materialindex Änderung Allianz
1 amigannom Amiganer Cromoner 32.310k 4,83% BFP
2 Greg Gregorier Rehaner 29.351k 7,95%
3 Marla Malaner Malaner 27.230k 5,85% MK
4 setupman Hamariden Teccnols 26.793k 9,89% TECC
5 Haris Alphaner Terraner 26.574k 1,59%
6 Arkmorn Outworlds Rehaner 24.794k 8,20%
7 boraas Kyralier Malaner 24.323k 3,02% MP
8 Wessix Wessix Cromoner 23.792k 4,83% VV
9 Adamski Experimental-KI Teccnols 21.986k 1,16% ATN
10 Mother Yutani Company Teccnols 20.014k 14,59% TECC
11 Talator Arkoner Cromoner 19.521k -13,56% IV HiGG
12 itaker Itaker Rehaner 19.500k 7,18% VV
13 Cheborparczete SY-M SY 19.413k -3,02% SY
14 N3w7oN Tau Terraner 18.655k 5,78% BFP
15 Raiden Xithra Cromoner 18.422k 23,75% Liga
16 Snake Delta Inc. Cromoner 18.318k 6,41% IV HiGG
17 Devil Satanisten Terraner 17.771k 5,14% Com
18 Hagarius Kralancher Terraner 16.754k 7,17%
19 grothesk Breen Teccnols 16.111k 4,39% ATN
20 K_Pax Xylonier SY 15.229k 5,13% SyL
21 Collective_Minds Nebulaner Malaner 15.140k 8,54% MP
22 leo SUX Teccnols 14.534k 14,43% ATN
23 Todwart Torgk Rehaner 13.890k -0,65%
24 terra byte Teccnols 13.788k 14,04% ATN
25 Omega X Cromoner 13.663k -5,02% NCB
26 Kworl Kworl SY 12.057k 5,43%
27 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 11.642k 2,22% TECC
28 Excalibur Cali Cromoner 11.538k 7,38% IV HiGG
29 motsch Abtei St. Luzifer Cromoner 11.320k 0,45%
30 Xordarion Xordarianer Teccnols 11.163k 27,56% TECC
31 Hexer Liberier Cromoner 11.093k 19,55% NCB
32 Eclipse Eierdiebe Terraner 9.511k 3,26%
33 Grason Draconien Rehaner 9.326k 0,53%
34 Clodsahamp Turtles Rehaner 8.894k 8,20%
35 Rasta Rasta Teccnols 8.576k -7,56%
36 Trumpet Tarner Teccnols 7.940k -4,66% ATN
37 schukow pestizyten Cromoner 7.889k 15,39% NCB
38 Bahunabega Schwarzbegas Cromoner 7.848k 2,55%
39 Der_Khan Warrianer Terraner 7.635k 10,67%
40 Wickie Wikinger Teccnols 7.045k 15,89%
41 heromaster Terraner Cromoner 6.739k 16,15%
42 Skortek Vereinigte Sonnen Terraner 6.307k 7,43%
43 Zenn Naniten Teccnols 5.590k 11,62% ATN
44 Drago_Museveni Space Wolves Cromoner 5.346k 20,16%
45 Syx Andosianer Cromoner 5.235k 4,97% NCB
46 Prinzipal Skylla Rehaner 4.916k 6,36%
47 tankmaster Rehaner Cromoner 4.752k 18,65%
48 fff pl3f Cromoner 4.550k -9,22% Liga
49 ATN Allianztruppen Teccnols 4.057k 0,67% ATN
50 Hoelk SkyRaider Terraner 4.012k 8,37%
51 Teragon Black Sun Syndikat Cromoner 3.837k 100,00%
52 Themistokles Themistoknieten Teccnols 3.675k 14,31%
53 Crazy_Joe Freibeutaz Outlaws 3.598k 8,83%
54 Bondar Bondarianer Terraner 3.267k 9,37%
55 borzag Borzagkaner Rehaner 3.150k 7,18%
56 Xarnis Xarnisianer Cromoner 3.069k 8,41%
57 Bria Brianer Rehaner 3.042k 11,06%
58 Hano Bewahrer Cromoner 2.957k 15,64%
59 stefan76 Grenzgehaner Rehaner 2.310k 17,92%
60 NCB NCB Cromoner 2.185k -0,23% NCB
61 DonSimon Ballerburschen Cromoner 1.919k -33,67% BFP
62 Rentner 1939er Cromoner 1.678k 8,82%
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220