PBP Banner                    
ZYKLUS 236 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 128: Materialindex der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Materialindex Änderung Allianz
1 Greg Gregorier Rehaner 29.395k 0,04%
2 amigannom Amiganer Teccnols 28.633k -7,23%
3 setupman Hamariden Teccnols 27.294k -1,31% TECC
4 Haris Alphaner Terraner 26.590k 0,00%
5 Marla Malaner Malaner 26.530k -1,54% MK
6 boraas Kyralier Malaner 25.359k 2,05% MP
7 Adamski Experimental-KI Teccnols 23.980k 2,69% ATN
8 Arkmorn Outworlds Rehaner 23.403k -5,12%
9 Wessix Wessix Cromoner 22.391k -2,62% VV
10 Mother Yutani Company Teccnols 21.577k 1,33% TECC
11 Cheborparczete SY-M SY 20.804k 6,57% SY
12 itaker Itaker Rehaner 19.457k 0,68% VV
13 N3w7oN Tau Terraner 18.901k -1,41% BFP
14 Raiden Xithra Cromoner 18.311k 2,09% Liga
15 Hagarius Kralancher Terraner 17.969k 3,63%
16 grothesk Breen Teccnols 17.339k 3,62% ATN
17 K_Pax Xylonier SY 17.300k 6,73% SyL
18 Snake Delta Inc. Cromoner 17.243k -2,03% IV HiGG
19 Collective_Minds Nebulaner Malaner 16.874k 5,52% MP
20 Devil Satanisten Terraner 16.302k -4,36% Com
21 Talator Arkoner Cromoner 16.186k -3,56% IV HiGG
22 Todwart Torgk Rehaner 14.595k 0,71%
23 Omega X Cromoner 14.383k 3,20% NCB
24 terra byte Teccnols 13.303k -2,51% ATN
25 Xordarion Xordarianer Teccnols 12.236k 3,01% TECC
26 Kworl Kworl SY 12.112k -0,80%
27 Excalibur Cali Cromoner 11.701k 0,10% IV HiGG
28 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 11.696k -2,22% TECC
29 Hexer Liberier Cromoner 11.655k -0,08% NCB
30 motsch Abtei St. Luzifer Cromoner 10.404k -6,58%
31 Grason Draconien Rehaner 10.272k 3,56%
32 Clodsahamp Turtles Rehaner 9.401k 2,11%
33 schukow pestizyten Cromoner 8.868k 5,17% NCB
34 Rasta Rasta Teccnols 8.786k -2,38%
35 Trumpet Tarner Teccnols 8.320k 1,66% ATN
36 Wickie Wikinger Teccnols 7.750k 4,59%
37 Eclipse Eierdiebe Terraner 7.477k -13,00%
38 Der_Khan Warrianer Terraner 7.156k -5,98%
39 heromaster Terraner Cromoner 7.017k 2,04%
40 Prinzipal Skylla Rehaner 7.003k 10,28%
41 Skortek Vereinigte Sonnen Terraner 6.624k 2,05%
42 Drago_Museveni Space Wolves Cromoner 5.701k -0,77%
43 Zenn Naniten Teccnols 5.672k -2,38% ATN
44 Syx Andosianer Cromoner 5.469k 2,84% NCB
45 ATN Allianztruppen Teccnols 5.451k -3,86% ATN
46 tankmaster Rehaner Cromoner 5.035k 3,05%
47 Hoelk SkyRaider Terraner 4.506k 3,25%
48 Themistokles Themistoknieten Teccnols 4.124k 5,37%
49 Crazy_Joe Freibeutaz Outlaws 3.985k 3,51%
50 Bondar Bondarianer Terraner 3.948k 12,83%
51 Teragon Black Sun Syndikat Cromoner 3.887k 0,67%
52 Bria Brianer Rehaner 3.374k 6,74%
53 Hano Bewahrer Cromoner 3.361k 5,23%
54 borzag Borzagkaner Rehaner 3.097k 0,00%
55 Xarnis Xarnisianer Cromoner 3.046k -4,63%
56 Bahunabega Schwarzbegas Cromoner 2.962k -35,47%
57 stefan76 Grenzgehaner Rehaner 2.837k 9,75%
58 elCheffe Banditos Outlaws 2.821k 100,00%
59 TauCeti Nomads Terraner 2.190k 100,00%
60 NCB NCB Cromoner 2.184k -0,05% NCB
61 Rentner 1939er Cromoner 1.731k 1,35%
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220