Zyklus 93: Einflussbereich der einzelnen Spieler
| # | Spieler | Spielervolk | Set | Einflussbereich | Änderung | Allianz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marla | Malaner | Malaner | 53.091 | 3,71% | MK |
| 2 | Redhorse | Posbis | Cromoner | 30.153 | 3,26% | |
| 3 | Shadow | Harkonnnen | Terraner | 25.821 | 1,61% | Liga |
| 4 | Hawk | Jaganer | Terraner | 24.403 | 4,84% | |
| 5 | Toby | Imperianer | Terraner | 24.303 | 0,87% | Com |
| 6 | WULT | WULT Theokratie | Cromoner | 24.123 | 5,84% | Solo |
| 7 | N3w7oN | Tau | Terraner | 21.595 | 11,96% | |
| 8 | Talator | Arkoner | Cromoner | 21.315 | 9,43% | |
| 9 | zz9plural | AlphaYrr | Terraner | 21.225 | 5,56% | VV |
| 10 | Rennreh | Saxonier | Cromoner | 20.641 | 0,72% | |
| 11 | Tigerking | Titzotanier | Terraner | 19.997 | 5,90% | VV |
| 12 | peerteer | Fourmis | Rehaner | 18.400 | 4,04% | |
| 13 | Devil | Satanisten | Terraner | 17.494 | 2,02% | |
| 14 | cushman | Blood Angels | Cromoner | 17.075 | 13,30% | |
| 15 | Dr_Snuggels | GroSY | SY | 16.844 | 1,74% | SY |
| 16 | SaperdaScalaris | Bugs | SY | 16.076 | -4,21% | SyL |
| 17 | Komic | Karabiner | Cromoner | 15.164 | -0,18% | |
| 18 | Raiden | Xithra | Cromoner | 14.689 | -8,70% | Liga |
| 19 | Gambit | Gamblers | Outlaws | 13.633 | -8,96% | |
| 20 | Nummer5 | Numbers | Teccnols | 13.603 | 43,33% | |
| 21 | Lord | Lordosen | Rehaner | 13.255 | -0,39% | |
| 22 | Orob | Mola | Malaner | 12.220 | 0,76% | MP |
| 23 | MoS | MoSy | SY | 12.156 | 9,43% | SY |
| 24 | Cheborparczete | SY-M | SY | 11.579 | 1,11% | SY |
| 25 | Snake | Delta Inc. | Cromoner | 11.217 | -2,91% | |
| 26 | Excalibur | Cali | Cromoner | 10.980 | 13,82% | |
| 27 | Captain_Vandragore | Privateers of Laroo | Malaner | 9.191 | 27,67% | MK |
| 28 | Flashback | Corelianische Republik | Rehaner | 8.844 | -7,97% | |
| 29 | unbekanter | warsower | Rehaner | 8.351 | 0,58% | |
| 30 | Skymarshall_Dahms | Foederation | Cromoner | 8.310 | 6,87% | |
| 31 | Bahunabega | Schwarzbegas | Cromoner | 8.246 | -12,42% | |
| 32 | CH187 | Konchar | Terraner | 8.134 | 0,93% | |
| 33 | Unknown | Unnies | Cromoner | 7.894 | 0,75% | |
| 34 | Umpani | Umpani Nation | Cromoner | 7.756 | 25,02% | |
| 35 | Tlahuizcalpantecuhtli | NeoTolteken | Malaner | 7.656 | -2,06% | MP |
| 36 | Omega | X | Cromoner | 7.613 | -6,50% | |
| 37 | ludius | Ludianer | Rehaner | 7.402 | -1,82% | |
| 38 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 7.353 | -0,70% | TECC |
| 39 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 7.257 | 13,25% | |
| 40 | Hagarius | Kralancher | Terraner | 7.022 | -18,62% | |
| 41 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 6.957 | 20,63% | |
| 42 | Katapult | Geheime Garnison | Terraner | 6.309 | -1,21% | |
| 43 | Anta | Antaner | Cromoner | 5.986 | -0,89% | |
| 44 | Zenn | Naniten | Teccnols | 5.974 | 65,30% | ATN |
| 45 | MagisterSpinks | Korenther | Rehaner | 5.800 | 10,46% | |
| 46 | Eagle | Jagos | Cromoner | 5.039 | -28,83% | |
| 47 | Arkmorn | Outworlds | Rehaner | 4.953 | 5,25% | |
| 48 | Grason | Draconien | Rehaner | 4.909 | -1,68% | |
| 49 | dwarf | White Dwarf | Rehaner | 4.622 | 13,03% | |
| 50 | Samheyn | Ucreaner | Cromoner | 4.492 | 2,42% | |
| 51 | kraal | Kai | Cromoner | 4.476 | 4,46% | GoH |
| 52 | Montezuma | Waräger | Cromoner | 4.209 | 41,96% | |
| 53 | python | pfuscher | Rehaner | 4.152 | -0,69% | |
| 54 | g00gle | Sol Invictus | Terraner | 3.914 | 1,56% | |
| 55 | Cyberworm | Cybernetics Inc. | Rehaner | 3.885 | -9,52% | |
| 56 | KlackKlickKlick | Klacklons | SY | 3.734 | 12,06% | SyL |
| 57 | Valandil | Chichimeken | Terraner | 3.731 | 88,24% | |
| 58 | Yank | Yankees | Terraner | 3.412 | 3,30% | |
| 59 | Biernot | Treverer | Cromoner | 2.813 | 1,33% | |
| 60 | Mother | Yutani Company | Teccnols | 2.745 | 100,00% | |
| 61 | grothesk | Breen | Rehaner | 2.727 | 100,00% | |
| 62 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 2.535 | 100,00% | |
| 63 | DelSolo | Delsolaner | Rehaner | 2.274 | -21,99% | |
| 64 | psy | Hottentotten | Terraner | 2.184 | -13,71% | |
| 65 | Daxxter | Daxxsolaner | Terraner | 1.961 | 45,26% | |
| 66 | Ochir | Die Gilde | Malaner | 1.818 | 100,00% | |
| 67 | AlanTuring | Copyworlder | Teccnols | 1.694 | 148,39% | |
| 68 | Elsbeth_Mussadin | Nietzscheaner | Outlaws | 1.662 | 100,00% | |
| 69 | shaka_zulu | Zulu | Terraner | 1.359 | 0,00% | |
| 70 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 845 | 100,00% | |
| 71 | RocketGI | Kevlaner | Terraner | 778 | 100,00% | |
| Allianz | Account | Spielervolk | Set | Einflussbereich | Änderung | Allianz |
| Sonder | Spieler | Spielervolk | Set | Einflussbereich | Änderung | Allianz |
| Offline | Spieler | Spielervolk | Set | Einflussbereich | Änderung | Allianz |
| 1 | setupman | Hamariden | Teccnols | 33.976 | 0,92% | TECC |
| 2 | Haris | Alphaner | Terraner | 28.128 | -2,87% | GoH |
| 3 | amigannom | Amiganer | Cromoner | 24.731 | 1,14% | |
| 4 | Greg | Gregorier | Rehaner | 23.873 | 13,50% | GoH |
| 5 | itaker | Itaker | Rehaner | 22.736 | 3,07% | |
| 6 | TheScarabeus | Scarlaner | Rehaner | 19.880 | 29,86% | Com |
| 7 | The_SyScara | Sylaner | SY | 12.998 | 0,32% | SyL |
| 8 | Slacks | Slacks | Rehaner | 12.307 | -12,14% | GoH |
| 9 | boraas | Kyralier | Malaner | 12.232 | 10,92% | MP |
| 10 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 11.599 | 2,39% | |
| 11 | Hanni | Söhne der Wüste | Terraner | 10.397 | -1,38% | |
| 12 | BigWhoop | die Psychohistoriker | Rehaner | 10.328 | 3,84% | |
| 13 | Vee | kageshii | SY | 6.373 | 4,27% | SyL |
| 14 | Todwart | Torgk | Rehaner | 6.255 | 45,19% | |
| 15 | Rio | rattenrudel | Cromoner | 5.378 | 23,69% | |
| 16 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 4.456 | 100,00% | ATN |
| 17 | Wessix | Wessix | Cromoner | 3.420 | -19,17% | |
| 18 | Dyson | Dysons | Rehaner | 1.618 | -0,92% | |
| 19 | Syx | Andosianer | SY | 1.187 | -12,20% | |
| Legende |
|---|
| der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
| ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
| darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
| sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
| gewertete Planeten |
|---|
| Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
| Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
| 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
| 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
| 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
| 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
| 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
| 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
| 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | |||||






