| Senkrechtstarter (423): | Rehaner | Terraner | Cromoner | Outlaw | Malaner | SY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armor: | 300 | +100 | +50 | ||||
| View: | 40 | +5 | +6 | ||||
| lowStealth: | 11 | - | (+11) | ||||
| Stealth: | 60 | +10 | +30 | ||||
| Movement: | 220 | +5 | +15 | ||||
| Raketen: | - | -5 | +5 | ||||
| Chassis: | - | - | - | ||||
|
- Basis für alle Flugzeuge mit vtol Eigenschaften - Transport nur durch Flugzeugträger - Gewicht ?? | |||||||
| leichter VTOl (680): | ISG Basis | Rehaner | Terraner | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
--- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| mittlerer VTOl (681): | ISG Basis | Rehaner | Terraner | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| schwerer VTOl (682): | ISG Basis | Rehaner | Terraner | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
--- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||















