| Radfahrzeuge (einfach) (414): | Rehaner | Terraner | Cromoner | Outlaw | Malaner | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armor: | 350 | +100 | +20 | +50 | +0 | +0 | |
| View: | 30 | +5 | +6 | +5 | +5 | +5 | |
| Movement: | 80 | (K) | +10 | - | -5 | - | |
| Raketen: | - | +5 | - | (kl)+5 | (L) | ||
| Kanonen: | - | +5 | - | - | +5 | ||
| Chassis: | - | (Kette) | - | (tw. Kette) | - | (Zug) | |
|
- Basis für alle einfachen Radfahrzeug - Transport nur durch alle Fahrzeugtransporter - Gewicht Armor /10 - Bewegungseinschränkungen in unebenem Terrain | |||||||
| Tankfahrzeug (560): | ISG Basis | Rehaner | Terraner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| leichter Raketenwerfer (320): | ISG Basis | Rehaner | Terraner | Cromoner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Störfahrzeug (261): | ISG Basis | Rehaner | Terraner | Cromoner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||





















