| Schiffsklasse Korvette (441): | Rehaner | Terraner | Cromoner | Outlaw | Teccnols | Malaner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armor: | 700 | +100 | +40 | ||||
| View: | 30 | +5 | +6 | ||||
| Movement: | 80 | +5 | +15(+) | ||||
| Kanonen: | - | +5 | -5 | ||||
| Raketen: | - | -5 | +5 | ||||
| Chassis: | - | - | - | (EMP) | |||
| Stealth: | (55) | - | (+11) | ||||
|
- Basis für alle leichten Schifftypen - Transport durch auch durch landtransporter und Frachtschiffe - Gewicht 100 - | |||||||
| klassische Korvette (602): | ISG Basis | Rehaner | Terraner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarnkappen Korvette (603): | ISG Basis | Rehaner | Terraner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
--- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||














