| Drohnen (425): | Rehaner | Terraner | Cromoner | Outlaw | Teccnols | Malaner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armor: | 200 | +20 | +50 | ||||
| View: | 20 | +6 | +5 | ||||
| Movement: | 120 | +15 | +65 | ||||
| Chassis: | - | - | -HC | - | |||
| Stealth: | 29 | +5 | + | ||||
|
- Basis für alle unbemannten Drohnenflugzeuge - Gewicht 15 - | |||||||
| Aufklaerungsdrohne (360): | ISG Basis | Terraner | Cromoner | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
--- |
|
Datenfehler! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftjagtdrohne (361): | ISG Basis | Terraner | Cromoner | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
--- | --- | Datenfehler! | ||||||||||||||||||||||||||||||










