PBP Banner                    
ZYKLUS 225 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 119: Materialindex der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Materialindex Änderung Allianz
1 Greg Gregorier Rehaner 29.366k -3,41%
2 Haris Alphaner Terraner 27.863k -4,20%
3 Marla Malaner Malaner 25.800k -1,95% MK
4 Talator Arkoner Cromoner 25.538k 12,41% IV HiGG
5 setupman Hamariden Teccnols 23.755k 1,83% TECC
6 amigannom Amiganer Cromoner 23.575k 0,81% BFP
7 Wessix Wessix Cromoner 22.375k 2,96% VV
8 Devil Satanisten Terraner 19.271k 5,53% Com
9 itaker Itaker Rehaner 19.053k 2,01% VV
10 Cheborparczete SY-M SY 18.873k 1,01% SY
11 boraas Kyralier Malaner 18.327k 5,21% MP
12 Lord Lordosen Rehaner 18.213k 0,83%
13 Adamski Experimental-KI Teccnols 17.575k 1,53% ATN
14 Arkmorn Outworlds Rehaner 17.488k 6,40%
15 Raiden Xithra Cromoner 14.982k -0,84% Liga
16 Snake Delta Inc. Cromoner 14.802k 0,74% IV HiGG
17 N3w7oN Tau Terraner 14.468k -8,48% BFP
18 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 14.158k -9,87% TECC
19 Hagarius Kralancher Terraner 13.713k 2,83%
20 CH187 Konchar Terraner 13.344k 0,14% BFP
21 Orob Mola Malaner 13.157k -1,49% MP
22 The_SyScara Sylaner SY 12.735k -0,05% SyL
23 Mother Yutani Company Teccnols 12.617k 2,20% TECC
24 Omega X Cromoner 12.161k 2,09% NCB
25 leo SUX Teccnols 11.514k 4,59% ATN
26 Todwart Torgk Rehaner 11.390k 2,02%
27 RocketGI Kevlaner Terraner 10.641k 1,91%
28 motsch Abtei St. Luzifer Cromoner 10.315k 0,94%
29 Collective_Minds Nebulaner Malaner 10.187k 5,38% MP
30 grothesk Breen Teccnols 10.049k 7,28% ATN
31 Grason Draconien Rehaner 9.553k 3,63%
32 K_Pax Xylonier SY 9.260k 6,66% SyL
33 Excalibur Cali Cromoner 8.781k -2,61% IV HiGG
34 Bahunabega Schwarzbegas Cromoner 8.616k 0,47%
35 Rasta Rasta Teccnols 7.901k 9,02%
36 DonSimon Ballerburschen Cromoner 7.645k 0,53% BFP
37 terra byte Teccnols 7.643k 3,93% ATN
38 leon_tichy Pi Terraner 7.588k 15,14%
39 Kworl Kworl SY 7.556k 5,55%
40 Eclipse Eierdiebe Terraner 7.432k 0,04%
41 Trumpet Tarner Teccnols 7.106k 3,56% ATN
42 Clodsahamp Turtles Rehaner 7.082k 1,45%
43 Hexer Liberier Cromoner 6.563k 2,87% NCB
44 dwarf White Dwarf Rehaner 6.486k -1,05%
45 fff pl3f Cromoner 6.095k 8,49% Liga
46 Xordarion Xordarianer Teccnols 5.594k 4,82% TECC
47 Der_Khan Warrianer Terraner 5.494k 1,65%
48 Prinzipal Skylla Rehaner 5.311k 1,96%
49 Syx Andosianer Cromoner 5.015k 3,36% NCB
50 Korken Dali Bonihs Cromoner 4.992k -1,15%
51 heromaster Terraner Cromoner 4.627k 3,67%
52 Skortek Vereinigte Sonnen Terraner 4.301k 5,75%
53 schukow pestizyten Cromoner 4.135k 7,26%
54 Wickie Wikinger Teccnols 4.026k 7,25%
55 ATN Allianztruppen Teccnols 3.761k -2,01% ATN
56 TanzAufDemVulkan TADV Cromoner 3.530k 6,13%
57 Zenn Naniten Teccnols 3.355k 7,64% ATN
58 Crazy_Joe Freibeutaz Outlaws 3.143k 2,98%
59 tankmaster Rehaner Cromoner 3.050k 2,45%
60 zz9plural AlphaYrr Terraner 2.688k -82,78% VV
61 borzag Borzagkaner Rehaner 2.679k 7,55%
62 Drago_Museveni Space Wolves Cromoner 2.474k 14,33%
63 Themistokles Themistoknieten Teccnols 2.431k 1,00%
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220