Zyklus 110: Stärkeindex der Allianzen
# | Allianz | Stärkeindex | Änderung | Mitglieder | Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Intergalaktischer Verband der Hersteller von innovativen Mitteln zur Gewaltanwendung und Gewaltandrohung | 12.543 | 1,18% | 4 | 3.136 |
2 | Commonwealth | 11.149 | -2,17% | 3 | 3.716 |
3 | Bund Freier Planeten | 10.661 | 3,18% | 4 | 2.665 |
4 | Vereinte Völker | 9.502 | 2,29% | 3 | 3.167 |
5 | Malanischer Pakt | 6.908 | 3,75% | 4 | 1.727 |
6 | Advanced Teccnol Network | 6.880 | 12,95% | 7 | 983 |
7 | Teccnols | 6.521 | -3,12% | 3 | 2.174 |
8 | Malanische Konförderation | 4.980 | -18,25% | 1 | 4.980 |
9 | Die Liga | 4.394 | -3,13% | 2 | 2.197 |
10 | SY Hive | 3.948 | 0,56% | 1 | 3.948 |
11 | Neu-Chromonischer Bund | 3.878 | 0,21% | 4 | 970 |
12 | Sylence | 3.406 | 3,75% | 2 | 1.703 |
13 | SY | 2.865 | 0,95% | 1 | 2.865 |
14 | Bulfrog | 735 | 10,19% | 1 | 735 |
15 | Imperium | 283 | 0,00% | 1 | 283 |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |