PBP Banner                    
ZYKLUS 225 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 120: Materialindex der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Materialindex Änderung Allianz
1 Greg Gregorier Rehaner 28.198k -3,98%
2 Haris Alphaner Terraner 26.685k -4,23%
3 Marla Malaner Malaner 26.462k 2,57% MK
4 amigannom Amiganer Cromoner 24.166k 2,51% BFP
5 Talator Arkoner Cromoner 23.907k -6,39% IV HiGG
6 setupman Hamariden Teccnols 23.832k 0,32% TECC
7 Wessix Wessix Cromoner 22.987k 2,74% VV
8 Devil Satanisten Terraner 20.914k 8,53% Com
9 boraas Kyralier Malaner 19.679k 7,38% MP
10 Cheborparczete SY-M SY 19.061k 1,00% SY
11 itaker Itaker Rehaner 18.506k -2,87% VV
12 Adamski Experimental-KI Teccnols 18.167k 3,37% ATN
13 Arkmorn Outworlds Rehaner 18.095k 3,47%
14 Snake Delta Inc. Cromoner 15.161k 2,43% IV HiGG
15 N3w7oN Tau Terraner 14.979k 3,53% BFP
16 Raiden Xithra Cromoner 14.938k -0,29% Liga
17 Hagarius Kralancher Terraner 14.200k 3,55%
18 CH187 Konchar Terraner 13.476k 0,99% BFP
19 Mother Yutani Company Teccnols 13.266k 5,14% TECC
20 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 13.209k -6,70% TECC
21 Orob Mola Malaner 13.176k 0,14% MP
22 Omega X Cromoner 12.458k 2,44% NCB
23 Todwart Torgk Rehaner 12.086k 6,11%
24 leo SUX Teccnols 11.984k 4,08% ATN
25 RocketGI Kevlaner Terraner 11.272k 5,93%
26 grothesk Breen Teccnols 10.816k 7,63% ATN
27 Collective_Minds Nebulaner Malaner 10.731k 5,34% MP
28 motsch Abtei St. Luzifer Cromoner 10.453k 1,34%
29 Grason Draconien Rehaner 9.985k 4,52%
30 K_Pax Xylonier SY 9.766k 5,46% SyL
31 Excalibur Cali Cromoner 9.136k 4,04% IV HiGG
32 Bahunabega Schwarzbegas Cromoner 8.660k 0,51%
33 Rasta Rasta Teccnols 8.425k 6,63%
34 terra byte Teccnols 7.837k 2,54% ATN
35 DonSimon Ballerburschen Cromoner 7.820k 2,29% BFP
36 Kworl Kworl SY 7.764k 2,75%
37 Trumpet Tarner Teccnols 7.365k 3,64% ATN
38 Clodsahamp Turtles Rehaner 7.223k 1,99%
39 dwarf White Dwarf Rehaner 6.796k 4,78%
40 Hexer Liberier Cromoner 6.619k 0,85% NCB
41 Eclipse Eierdiebe Terraner 6.274k -15,58%
42 fff pl3f Cromoner 6.038k -0,94% Liga
43 Xordarion Xordarianer Teccnols 5.917k 5,77% TECC
44 Der_Khan Warrianer Terraner 5.681k 3,40%
45 Syx Andosianer Cromoner 5.205k 3,79% NCB
46 Korken Dali Bonihs Cromoner 4.992k 0,00%
47 Prinzipal Skylla Rehaner 4.937k -7,04%
48 heromaster Terraner Cromoner 4.821k 4,19%
49 Skortek Vereinigte Sonnen Terraner 4.534k 5,42%
50 Wickie Wikinger Teccnols 4.342k 7,85%
51 schukow pestizyten Cromoner 4.284k 3,60%
52 TanzAufDemVulkan TADV Cromoner 3.901k 10,51%
53 ATN Allianztruppen Teccnols 3.881k 3,19% ATN
54 Zenn Naniten Teccnols 3.687k 9,90% ATN
55 tankmaster Rehaner Cromoner 3.217k 5,48%
56 Crazy_Joe Freibeutaz Outlaws 3.198k 1,75%
57 Drago_Museveni Space Wolves Cromoner 2.856k 15,44%
58 borzag Borzagkaner Rehaner 2.806k 4,74%
59 Themistokles Themistoknieten Teccnols 2.622k 7,86%
60 Xarnis Xarnisianer Cromoner 2.392k 100,00%
61 Hano Bewahrer Cromoner 1.571k 100,00%
62 Bria Brianer Rehaner 402k 100,00%
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220