PBP Banner                    
ZYKLUS 224 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 122: Steuerlast der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Steuern Änderung ViewBonus Allianz
1 Marla Malaner Malaner 932.000 -2,31% 6.233 MK
2 amigannom Amiganer Cromoner 805.000 2,29% 4.968 BFP
3 Devil Satanisten Terraner 757.000 -0,79% 3.383 Com
4 boraas Kyralier Malaner 704.000 8,98% 4.579 MP
5 Arkmorn Outworlds Rehaner 702.000 1,59% 4.038
6 Adamski Experimental-KI Teccnols 653.000 17,66% 3.677 ATN
7 setupman Hamariden Teccnols 624.000 -7,56% 4.713 TECC
8 Talator Arkoner Cromoner 584.000 -13,86% 5.258 IV HiGG
9 Cheborparczete SY-M SY 560.000 6,06% 4.973 SY
10 N3w7oN Tau Terraner 477.000 5,07% 4.088 BFP
11 itaker Itaker Rehaner 472.000 -11,44% 5.151 VV
12 Snake Delta Inc. Cromoner 410.000 2,76% 3.076 IV HiGG
13 Raiden Xithra Cromoner 367.000 6,38% 5.268 Liga
14 Mother Yutani Company Teccnols 346.000 7,79% 3.641 TECC
15 Hagarius Kralancher Terraner 344.000 2,99% 3.876
16 Grason Draconien Rehaner 318.000 5,30% 2.388
17 motsch Abtei St. Luzifer Cromoner 311.000 -0,32% 2.705
18 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 273.000 -3,87% 3.031 TECC
19 Bahunabega Schwarzbegas Cromoner 255.000 0,79% 3.695
20 Todwart Torgk Rehaner 235.000 12,98% 3.950
21 leo SUX Teccnols 234.000 0,86% 3.354 ATN
22 fff pl3f Cromoner 202.000 -4,27% 1.570 Liga
23 DonSimon Ballerburschen Cromoner 198.000 9,39% 2.020 BFP
24 Collective_Minds Nebulaner Malaner 162.000 14,08% 4.417 MP
25 K_Pax Xylonier SY 135.000 -2,17% 4.108 SyL
26 Prinzipal Skylla Rehaner 132.000 5,60% 1.436
27 Hexer Liberier Cromoner 114.000 12,87% 2.491 NCB
28 heromaster Terraner Cromoner 97.000 100,00% 2.435
29 Omega X Cromoner 93.000 -12,26% 5.035 NCB
30 Excalibur Cali Cromoner 66.000 -1,49% 5.278 IV HiGG
31 Der_Khan Warrianer Terraner 64.000 -15,79% 3.218
32 Clodsahamp Turtles Rehaner 59.000 -1,67% 4.599
33 grothesk Breen Teccnols 56.000 36,59% 5.952 ATN
34 terra byte Teccnols 48.000 100,00% 3.987 ATN
35 Skortek Vereinigte Sonnen Terraner 46.000 24,32% 1.986
36 Eclipse Eierdiebe Terraner 37.000 117,65% 4.085
37 Trumpet Tarner Teccnols 22.000 22,22% 3.856 ATN
38 Xordarion Xordarianer Teccnols 21.000 -46,15% 3.806 TECC
39 Kworl Kworl SY 14.000 0,00% 4.213
40 schukow pestizyten Cromoner 0 0,00% 4.027 NCB
41 tankmaster Rehaner Cromoner 0 0,00% 1.803
42 Korken Dali Bonihs Cromoner 0 0,00% 813
43 Greg Gregorier Rehaner 0 0,00% 5.193
44 Syx Andosianer Cromoner 0 0,00% 2.558 NCB
45 Wessix Wessix Cromoner 0 -100,00% 4.888 VV
46 Hano Bewahrer Cromoner 0 0,00% 413
47 borzag Borzagkaner Rehaner 0 0,00% 1.431
48 Themistokles Themistoknieten Teccnols 0 0,00% 946
49 Wickie Wikinger Teccnols 0 0,00% 4.332
50 Rasta Rasta Teccnols 0 -100,00% 3.092
51 RocketGI Kevlaner Terraner 0 -100,00% 4.670
52 Zenn Naniten Teccnols 0 0,00% 980 ATN
53 Bria Brianer Rehaner 0 0,00% 525
54 Haris Alphaner Terraner 0 0,00% 4.074
55 Drago_Museveni Space Wolves Cromoner 0 0,00% 1.029
56 ATN Allianztruppen Teccnols 0 0,00% 0 ATN
57 Crazy_Joe Freibeutaz Outlaws 0 0,00% 2.156
58 NCB NCB Cromoner 0 0,00% 0 NCB
59 Xarnis Xarnisianer Cromoner 0 0,00% 1.117
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220