PBP Banner                    
ZYKLUS 224 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 124: Steuerlast der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Steuern Änderung ViewBonus Allianz
1 Marla Malaner Malaner 879.000 -6,59% 6.231 MK
2 amigannom Amiganer Cromoner 854.000 4,02% 4.980 BFP
3 Arkmorn Outworlds Rehaner 825.000 110,46% 4.122
4 Devil Satanisten Terraner 741.000 0,00% 3.268 Com
5 boraas Kyralier Malaner 727.000 7,23% 4.714 MP
6 Adamski Experimental-KI Teccnols 694.000 4,20% 4.048 ATN
7 setupman Hamariden Teccnols 673.000 3,86% 4.775 TECC
8 Talator Arkoner Cromoner 605.000 6,51% 5.197 IV HiGG
9 Cheborparczete SY-M SY 488.000 -1,81% 4.975 SY
10 itaker Itaker Rehaner 447.000 3,47% 5.345 VV
11 Snake Delta Inc. Cromoner 414.000 3,76% 3.023 IV HiGG
12 Mother Yutani Company Teccnols 401.000 7,51% 3.700 TECC
13 Hagarius Kralancher Terraner 400.000 8,70% 3.712
14 Raiden Xithra Cromoner 397.000 2,06% 5.430 Liga
15 Grason Draconien Rehaner 385.000 8,15% 2.159
16 motsch Abtei St. Luzifer Cromoner 316.000 -0,32% 2.636
17 Todwart Torgk Rehaner 279.000 7,72% 4.083
18 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 262.000 -7,42% 2.451 TECC
19 leo SUX Teccnols 253.000 7,20% 3.344 ATN
20 fff pl3f Cromoner 235.000 18,69% 894 Liga
21 Collective_Minds Nebulaner Malaner 232.000 16,00% 4.454 MP
22 Bahunabega Schwarzbegas Cromoner 210.000 -18,92% 3.530
23 K_Pax Xylonier SY 198.000 27,74% 4.349 SyL
24 grothesk Breen Teccnols 132.000 11,86% 5.899 ATN
25 heromaster Terraner Cromoner 110.000 7,84% 2.506
26 Hexer Liberier Cromoner 103.000 7,29% 3.022 NCB
27 Clodsahamp Turtles Rehaner 85.000 14,86% 4.548
28 Skortek Vereinigte Sonnen Terraner 70.000 27,27% 2.063
29 terra byte Teccnols 69.000 40,82% 4.956 ATN
30 Omega X Cromoner 69.000 -17,86% 5.035 NCB
31 Eclipse Eierdiebe Terraner 63.000 57,50% 4.437
32 Excalibur Cali Cromoner 62.000 -4,62% 5.360 IV HiGG
33 Xordarion Xordarianer Teccnols 50.000 35,14% 4.055 TECC
34 Der_Khan Warrianer Terraner 49.000 40,00% 3.789
35 N3w7oN Tau Terraner 29.000 -94,37% 4.068 BFP
36 Trumpet Tarner Teccnols 25.000 -24,24% 3.882 ATN
37 Kworl Kworl SY 9.000 -35,71% 4.641
38 Rasta Rasta Teccnols 0 -100,00% 3.007
39 tankmaster Rehaner Cromoner 0 0,00% 1.764
40 Greg Gregorier Rehaner 0 0,00% 5.166
41 Haris Alphaner Terraner 0 0,00% 4.056
42 Prinzipal Skylla Rehaner 0 -100,00% 1.470
43 Crazy_Joe Freibeutaz Outlaws 0 0,00% 2.097
44 Syx Andosianer Cromoner 0 0,00% 2.588 NCB
45 Drago_Museveni Space Wolves Cromoner 0 0,00% 1.034
46 DonSimon Ballerburschen Cromoner 0 -100,00% 1.936 BFP
47 Themistokles Themistoknieten Teccnols 0 0,00% 1.171
48 Wickie Wikinger Teccnols 0 0,00% 4.437
49 Hano Bewahrer Cromoner 0 0,00% 810
50 stefan76 Grenzgehaner Rehaner 0 0,00% 747
51 Korken Dali Bonihs Cromoner 0 0,00% 806
52 Zenn Naniten Teccnols 0 0,00% 792 ATN
53 Bria Brianer Rehaner 0 0,00% 1.643
54 Wessix Wessix Cromoner 0 0,00% 4.869 VV
55 NCB NCB Cromoner 0 0,00% 0 NCB
56 Xarnis Xarnisianer Cromoner 0 0,00% 1.319
57 ATN Allianztruppen Teccnols 0 0,00% 0 ATN
58 borzag Borzagkaner Rehaner 0 0,00% 709
59 Bondar Bondarianer Terraner 0 0,00% 1.426
60 schukow pestizyten Cromoner 0 0,00% 4.614 NCB
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220