PBP Banner                    
ZYKLUS 224 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 124: Stärkeindex der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Stärkeindex Änderung Allianz
1 Haris Alphaner Terraner 5.641 0,00%
2 Greg Gregorier Rehaner 5.148 0,00%
3 Marla Malaner Malaner 3.621 -6,22% MK
4 Arkmorn Outworlds Rehaner 3.528 62,28%
5 Devil Satanisten Terraner 3.423 0,00% Com
6 Adamski Experimental-KI Teccnols 3.003 3,59% ATN
7 Raiden Xithra Cromoner 2.895 2,26% Liga
8 boraas Kyralier Malaner 2.877 6,08% MP
9 Talator Arkoner Cromoner 2.770 10,67% IV HiGG
10 amigannom Amiganer Cromoner 2.555 1,47% BFP
11 itaker Itaker Rehaner 2.540 2,09% VV
12 setupman Hamariden Teccnols 2.490 2,89% TECC
13 Cheborparczete SY-M SY 2.467 0,41% SY
14 Wessix Wessix Cromoner 2.373 -0,29% VV
15 Hagarius Kralancher Terraner 2.058 1,58%
16 motsch Abtei St. Luzifer Cromoner 1.991 0,00%
17 Snake Delta Inc. Cromoner 1.810 1,12% IV HiGG
18 Mother Yutani Company Teccnols 1.808 2,32% TECC
19 Todwart Torgk Rehaner 1.807 4,69%
20 Excalibur Cali Cromoner 1.788 0,62% IV HiGG
21 Grason Draconien Rehaner 1.672 0,36%
22 Collective_Minds Nebulaner Malaner 1.654 3,31% MP
23 K_Pax Xylonier SY 1.611 4,00% SyL
24 Bahunabega Schwarzbegas Cromoner 1.534 -12,64%
25 grothesk Breen Teccnols 1.474 4,17% ATN
26 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 1.466 -5,05% TECC
27 leo SUX Teccnols 1.343 1,51% ATN
28 Clodsahamp Turtles Rehaner 1.325 3,03%
29 Omega X Cromoner 1.290 0,16% NCB
30 Eclipse Eierdiebe Terraner 1.255 8,47%
31 Rasta Rasta Teccnols 1.252 -2,26%
32 Kworl Kworl SY 1.177 5,66%
33 Hexer Liberier Cromoner 1.171 11,42% NCB
34 Xordarion Xordarianer Teccnols 1.103 5,65% TECC
35 terra byte Teccnols 1.081 2,17% ATN
36 Der_Khan Warrianer Terraner 1.049 5,22%
37 Trumpet Tarner Teccnols 990 0,41% ATN
38 schukow pestizyten Cromoner 976 10,16% NCB
39 Korken Dali Bonihs Cromoner 959 0,00%
40 heromaster Terraner Cromoner 917 3,03%
41 fff pl3f Cromoner 900 -4,56% Liga
42 N3w7oN Tau Terraner 834 -67,40% BFP
43 Wickie Wikinger Teccnols 806 9,36%
44 Zenn Naniten Teccnols 740 5,26% ATN
45 Prinzipal Skylla Rehaner 699 -8,39%
46 Skortek Vereinigte Sonnen Terraner 683 7,05%
47 tankmaster Rehaner Cromoner 564 2,17%
48 Syx Andosianer Cromoner 507 1,20% NCB
49 Bria Brianer Rehaner 495 1,43%
50 Bondar Bondarianer Terraner 478 1,06%
51 ATN Allianztruppen Teccnols 474 3,27% ATN
52 borzag Borzagkaner Rehaner 465 -3,13%
53 Crazy_Joe Freibeutaz Outlaws 440 6,54%
54 Drago_Museveni Space Wolves Cromoner 428 8,35%
55 Hano Bewahrer Cromoner 413 -32,07%
56 Themistokles Themistoknieten Teccnols 407 3,56%
57 Xarnis Xarnisianer Cromoner 373 1,91%
58 stefan76 Grenzgehaner Rehaner 343 5,21%
59 DonSimon Ballerburschen Cromoner 228 -64,15% BFP
60 NCB NCB Cromoner 127 101,59% NCB
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220