PBP Banner                    
ZYKLUS 224 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 125: Steuerlast der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Steuern Änderung ViewBonus Allianz
1 amigannom Amiganer Cromoner 935.000 9,48% 4.976 BFP
2 Arkmorn Outworlds Rehaner 898.000 8,85% 4.140
3 Marla Malaner Malaner 868.000 -1,25% 6.244 MK
4 boraas Kyralier Malaner 771.000 6,05% 4.652 MP
5 Devil Satanisten Terraner 741.000 0,00% 3.268 Com
6 Adamski Experimental-KI Teccnols 738.000 6,34% 4.004 ATN
7 setupman Hamariden Teccnols 735.000 9,21% 4.785 TECC
8 Cheborparczete SY-M SY 579.000 18,65% 4.681 SY
9 Talator Arkoner Cromoner 569.000 -5,95% 5.393 IV HiGG
10 N3w7oN Tau Terraner 506.000 1.644,83% 4.057 BFP
11 itaker Itaker Rehaner 489.000 9,40% 5.363 VV
12 Mother Yutani Company Teccnols 463.000 15,46% 3.742 TECC
13 Snake Delta Inc. Cromoner 446.000 7,73% 3.082 IV HiGG
14 Hagarius Kralancher Terraner 411.000 2,75% 3.743
15 motsch Abtei St. Luzifer Cromoner 313.000 -0,95% 2.685
16 Grason Draconien Rehaner 308.000 -20,00% 2.078
17 Raiden Xithra Cromoner 296.000 -25,44% 5.430 Liga
18 Todwart Torgk Rehaner 286.000 2,51% 4.083
19 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 276.000 5,34% 2.455 TECC
20 K_Pax Xylonier SY 272.000 37,37% 4.344 SyL
21 leo SUX Teccnols 260.000 2,77% 3.307 ATN
22 Collective_Minds Nebulaner Malaner 253.000 9,05% 4.511 MP
23 fff pl3f Cromoner 230.000 -2,13% 541 Liga
24 Bahunabega Schwarzbegas Cromoner 199.000 -5,24% 3.517
25 grothesk Breen Teccnols 191.000 44,70% 6.077 ATN
26 Omega X Cromoner 183.000 165,22% 5.034 NCB
27 Zenn Naniten Teccnols 162.000 100,00% 1.020 ATN
28 heromaster Terraner Cromoner 125.000 13,64% 2.504
29 Hexer Liberier Cromoner 124.000 20,39% 3.037 NCB
30 terra byte Teccnols 104.000 50,72% 4.735 ATN
31 Skortek Vereinigte Sonnen Terraner 93.000 32,86% 1.860
32 Clodsahamp Turtles Rehaner 90.000 5,88% 4.568
33 Excalibur Cali Cromoner 73.000 17,74% 5.315 IV HiGG
34 Eclipse Eierdiebe Terraner 70.000 11,11% 4.560
35 Kworl Kworl SY 66.000 633,33% 4.757
36 Xordarion Xordarianer Teccnols 52.000 4,00% 4.318 TECC
37 Der_Khan Warrianer Terraner 48.000 -2,04% 3.954
38 Trumpet Tarner Teccnols 30.000 20,00% 3.882 ATN
39 Rentner 1939er Cromoner 0 0,00% 247
40 Prinzipal Skylla Rehaner 0 0,00% 1.576
41 Rasta Rasta Teccnols 0 -100,00% 2.981
42 Syx Andosianer Cromoner 0 0,00% 2.601 NCB
43 Bondar Bondarianer Terraner 0 0,00% 1.542
44 Bria Brianer Rehaner 0 0,00% 1.336
45 Wessix Wessix Cromoner 0 0,00% 4.795 VV
46 DonSimon Ballerburschen Cromoner 0 0,00% 1.875 BFP
47 Xarnis Xarnisianer Cromoner 0 0,00% 1.436
48 Themistokles Themistoknieten Teccnols 0 0,00% 1.193
49 Wickie Wikinger Teccnols 0 0,00% 4.482
50 schukow pestizyten Cromoner 0 0,00% 5.006 NCB
51 Hano Bewahrer Cromoner 0 0,00% 966
52 borzag Borzagkaner Rehaner 0 0,00% 469
53 Hoelk SkyRaider Terraner 0 0,00% 853
54 Greg Gregorier Rehaner 0 0,00% 5.171
55 tankmaster Rehaner Cromoner 0 0,00% 1.823
56 stefan76 Grenzgehaner Rehaner 0 0,00% 927
57 NCB NCB Cromoner 0 0,00% 0 NCB
58 Drago_Museveni Space Wolves Cromoner 0 0,00% 1.090
59 ATN Allianztruppen Teccnols 0 0,00% 0 ATN
60 Haris Alphaner Terraner 0 0,00% 4.068
61 Crazy_Joe Freibeutaz Outlaws 0 0,00% 2.127
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220