PBP Banner                    
ZYKLUS 224 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 125: Einflussbereich der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Einflussbereich Änderung Allianz
1 Marla Malaner Malaner 43.877 0,70% MK
2 Arkmorn Outworlds Rehaner 31.383 1,00%
3 N3w7oN Tau Terraner 30.178 -0,36% BFP
4 Hagarius Kralancher Terraner 27.449 0,99%
5 Collective_Minds Nebulaner Malaner 24.558 2,50% MP
6 Devil Satanisten Terraner 23.964 0,15% Com
7 K_Pax Xylonier SY 22.921 -0,06% SyL
8 grothesk Breen Teccnols 20.308 6,72% ATN
9 Mother Yutani Company Teccnols 18.294 1,30% TECC
10 Raiden Xithra Cromoner 16.769 0,17% Liga
11 Talator Arkoner Cromoner 16.586 6,27% IV HiGG
12 Excalibur Cali Cromoner 16.208 -1,18% IV HiGG
13 leo SUX Teccnols 16.166 -0,96% ATN
14 Grason Draconien Rehaner 15.240 -3,59%
15 Snake Delta Inc. Cromoner 15.069 2,12% IV HiGG
16 Hexer Liberier Cromoner 14.847 0,63% NCB
17 Omega X Cromoner 14.834 0,15% NCB
18 Rasta Rasta Teccnols 14.573 -0,70%
19 Kworl Kworl SY 13.480 4,59%
20 Cheborparczete SY-M SY 13.108 -9,73% SY
21 Clodsahamp Turtles Rehaner 12.556 0,95%
22 Eclipse Eierdiebe Terraner 12.514 5,20%
23 Wickie Wikinger Teccnols 12.132 2,00%
24 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 12.001 0,33% TECC
25 Der_Khan Warrianer Terraner 9.665 4,53%
26 DonSimon Ballerburschen Cromoner 9.167 -3,03% BFP
27 Bahunabega Schwarzbegas Cromoner 8.598 -0,19%
28 heromaster Terraner Cromoner 6.122 0,10%
29 Drago_Museveni Space Wolves Cromoner 5.330 5,52%
30 Crazy_Joe Freibeutaz Outlaws 5.199 1,56%
31 Zenn Naniten Teccnols 4.988 28,92% ATN
32 Skortek Vereinigte Sonnen Terraner 4.547 -9,69%
33 tankmaster Rehaner Cromoner 4.455 3,46%
34 Prinzipal Skylla Rehaner 3.853 7,39%
35 Bondar Bondarianer Terraner 3.770 8,27%
36 Xarnis Xarnisianer Cromoner 3.511 9,07%
37 Bria Brianer Rehaner 3.266 -18,57%
38 Themistokles Themistoknieten Teccnols 2.917 2,06%
39 Hano Bewahrer Cromoner 2.362 19,47%
40 stefan76 Grenzgehaner Rehaner 2.266 24,30%
41 Hoelk SkyRaider Terraner 2.085 100,00%
42 fff pl3f Cromoner 1.323 -39,37% Liga
43 borzag Borzagkaner Rehaner 1.148 -33,64%
44 Rentner 1939er Cromoner 605 100,00%
Allianz Account Spielervolk Set Einflussbereich Änderung Allianz
2 ATN Allianztruppen Teccnols 0 0,00% ATN
Sonder Spieler Spielervolk Set Einflussbereich Änderung Allianz
Offline Spieler Spielervolk Set Einflussbereich Änderung Allianz
1 itaker Itaker Rehaner 49.321 0,68% VV
2 Greg Gregorier Rehaner 46.502 0,31%
3 amigannom Amiganer Cromoner 43.644 0,01% BFP
4 Wessix Wessix Cromoner 40.990 -2,44% VV
5 setupman Hamariden Teccnols 40.851 0,53% TECC
6 Haris Alphaner Terraner 30.338 0,74%
7 Adamski Experimental-KI Teccnols 29.388 -2,02% ATN
8 terra byte Teccnols 26.747 -7,32% ATN
9 boraas Kyralier Malaner 25.928 -34,75% MP
10 Xordarion Xordarianer Teccnols 22.667 12,99% TECC
11 Todwart Torgk Rehaner 20.371 0,17%
12 schukow pestizyten Cromoner 14.694 15,15% NCB
13 Trumpet Tarner Teccnols 9.488 0,16% ATN
14 motsch Abtei St. Luzifer Cromoner 6.563 2,00%
15 Syx Andosianer Cromoner 6.357 0,67% NCB
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220