PBP Banner                    
ZYKLUS 224 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 126: Steuerlast der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Steuern Änderung ViewBonus Allianz
1 amigannom Amiganer Cromoner 1.021.000 9,20% 4.941 BFP
2 Arkmorn Outworlds Rehaner 952.000 6,01% 4.274
3 Marla Malaner Malaner 923.000 6,34% 6.241 MK
4 boraas Kyralier Malaner 840.000 8,95% 4.062 MP
5 setupman Hamariden Teccnols 839.000 14,15% 4.892 TECC
6 Devil Satanisten Terraner 740.000 -0,13% 3.272 Com
7 Adamski Experimental-KI Teccnols 732.000 -0,81% 4.248 ATN
8 Cheborparczete SY-M SY 576.000 -0,52% 4.414 SY
9 N3w7oN Tau Terraner 549.000 8,50% 4.083 BFP
10 Snake Delta Inc. Cromoner 541.000 21,30% 2.302 IV HiGG
11 itaker Itaker Rehaner 538.000 10,02% 5.336 VV
12 Mother Yutani Company Teccnols 528.000 14,04% 4.272 TECC
13 Raiden Xithra Cromoner 482.000 62,84% 5.430 Liga
14 Hagarius Kralancher Terraner 459.000 11,68% 3.757
15 Talator Arkoner Cromoner 445.000 -21,79% 4.983 IV HiGG
16 motsch Abtei St. Luzifer Cromoner 322.000 2,88% 2.685
17 leo SUX Teccnols 318.000 22,31% 3.477 ATN
18 Collective_Minds Nebulaner Malaner 307.000 21,34% 4.502 MP
19 K_Pax Xylonier SY 306.000 12,50% 4.361 SyL
20 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 283.000 2,54% 2.401 TECC
21 Grason Draconien Rehaner 240.000 -22,08% 3.056
22 grothesk Breen Teccnols 226.000 18,32% 6.056 ATN
23 Bahunabega Schwarzbegas Cromoner 200.000 0,50% 3.360
24 Hexer Liberier Cromoner 189.000 52,42% 3.014 NCB
25 terra byte Teccnols 173.000 66,35% 4.713 ATN
26 Todwart Torgk Rehaner 170.000 -40,56% 5.422
27 Zenn Naniten Teccnols 160.000 -1,23% 1.180 ATN
28 Omega X Cromoner 148.000 -19,13% 5.035 NCB
29 heromaster Terraner Cromoner 116.000 -7,20% 2.731
30 Eclipse Eierdiebe Terraner 108.000 54,29% 4.471
31 Clodsahamp Turtles Rehaner 106.000 17,78% 4.603
32 Xordarion Xordarianer Teccnols 98.000 88,46% 4.625 TECC
33 Drago_Museveni Space Wolves Cromoner 86.000 100,00% 1.082
34 Skortek Vereinigte Sonnen Terraner 80.000 -13,98% 2.054
35 Kworl Kworl SY 79.000 19,70% 4.950
36 Excalibur Cali Cromoner 78.000 6,85% 5.384 IV HiGG
37 Der_Khan Warrianer Terraner 62.000 29,17% 4.008
38 Trumpet Tarner Teccnols 31.000 3,33% 3.912 ATN
39 Rentner 1939er Cromoner 0 0,00% 294
40 Syx Andosianer Cromoner 0 0,00% 2.564 NCB
41 Greg Gregorier Rehaner 0 0,00% 5.104
42 Xarnis Xarnisianer Cromoner 0 0,00% 1.851
43 tankmaster Rehaner Cromoner 0 0,00% 1.858
44 borzag Borzagkaner Rehaner 0 0,00% 428
45 Hano Bewahrer Cromoner 0 0,00% 1.187
46 schukow pestizyten Cromoner 0 0,00% 5.133 NCB
47 Hoelk SkyRaider Terraner 0 0,00% 2.374
48 DonSimon Ballerburschen Cromoner 0 0,00% 2.496 BFP
49 Wessix Wessix Cromoner 0 0,00% 4.422 VV
50 Haris Alphaner Terraner 0 0,00% 4.067
51 Themistokles Themistoknieten Teccnols 0 0,00% 1.031
52 Prinzipal Skylla Rehaner 0 0,00% 1.643
53 fff pl3f Cromoner 0 -100,00% 349 Liga
54 NCB NCB Cromoner 0 0,00% 0 NCB
55 Crazy_Joe Freibeutaz Outlaws 0 0,00% 2.135
56 ATN Allianztruppen Teccnols 0 0,00% 0 ATN
57 stefan76 Grenzgehaner Rehaner 0 0,00% 1.067
58 Teragon Black Sun Syndikat Cromoner 0 0,00% 526
59 Bria Brianer Rehaner 0 0,00% 1.680
60 Bondar Bondarianer Terraner 0 0,00% 1.845
61 Rasta Rasta Teccnols 0 -100,00% 3.067
62 Wickie Wikinger Teccnols 0 0,00% 4.634
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220