PBP Banner                    
ZYKLUS 214 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 117: Materialindex der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Materialindex Änderung Allianz
1 Haris Alphaner Terraner 30.564k 2,53%
2 Greg Gregorier Rehaner 29.599k 0,88%
3 Marla Malaner Malaner 25.934k 2,39% MK
4 setupman Hamariden Teccnols 23.625k -0,65% TECC
5 Talator Arkoner Cromoner 23.084k 4,65% IV HiGG
6 Wessix Wessix Cromoner 21.107k 2,56% VV
7 amigannom Amiganer Cromoner 20.991k -5,57% BFP
8 Cheborparczete SY-M SY 18.490k 1,17% SY
9 itaker Itaker Rehaner 18.361k 1,79% VV
10 Lord Lordosen Rehaner 17.828k -0,41%
11 boraas Kyralier Malaner 16.958k 6,97% MP
12 Adamski Experimental-KI Teccnols 16.823k 2,35% ATN
13 Devil Satanisten Terraner 16.766k -0,18% Com
14 zz9plural AlphaYrr Terraner 16.418k -6,71% VV
15 Arkmorn Outworlds Rehaner 15.816k 3,62%
16 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 15.242k 4,30% TECC
17 N3w7oN Tau Terraner 14.899k 1,16% BFP
18 Snake Delta Inc. Cromoner 14.322k -0,21% IV HiGG
19 Raiden Xithra Cromoner 14.314k 0,90% Liga
20 Orob Mola Malaner 13.560k -2,02% MP
21 Hagarius Kralancher Terraner 13.028k 2,66%
22 The_SyScara Sylaner SY 12.861k -0,46% SyL
23 Mother Yutani Company Teccnols 12.607k 5,01% TECC
24 Omega X Cromoner 11.907k 1,45% NCB
25 Todwart Torgk Rehaner 10.958k 2,62%
26 CH187 Konchar Terraner 10.712k 1,04% BFP
27 leo SUX Teccnols 10.539k 3,93% ATN
28 Hanni Söhne der Wüste Outlaws 10.273k -4,27%
29 RocketGI Kevlaner Terraner 10.228k 3,39%
30 motsch Abtei St. Luzifer Cromoner 10.115k 0,21%
31 Excalibur Cali Cromoner 9.627k -7,51% IV HiGG
32 Collective_Minds Nebulaner Malaner 9.206k 4,64% MP
33 Grason Draconien Rehaner 8.848k 3,78%
34 grothesk Breen Teccnols 8.738k 4,63% ATN
35 Bahunabega Schwarzbegas Cromoner 8.500k -0,34%
36 K_Pax Xylonier SY 8.084k 7,87% SyL
37 DonSimon Ballerburschen Cromoner 7.704k 2,60% BFP
38 terra byte Teccnols 7.122k 3,14% ATN
39 Eclipse Eierdiebe Terraner 7.120k 3,68%
40 Kworl Kworl SY 6.934k 6,35%
41 Clodsahamp Turtles Rehaner 6.900k 0,76%
42 Trumpet Tarner Teccnols 6.684k 2,55% ATN
43 dwarf White Dwarf Rehaner 6.624k -0,51%
44 Rasta Rasta Teccnols 6.617k 9,97%
45 leon_tichy Pi Terraner 6.451k 0,91%
46 Hexer Liberier Cromoner 5.929k 3,38% NCB
47 fff pl3f Cromoner 5.776k 2,36% Liga
48 Der_Khan Warrianer Terraner 5.252k 2,72%
49 Prinzipal Skylla Rehaner 5.162k 4,20%
50 python pfuscher Rehaner 5.107k -5,72%
51 Korken Dali Bonihs Cromoner 5.087k -2,64%
52 Xordarion Xordarianer Teccnols 4.924k 2,50%
53 Syx Andosianer Cromoner 4.705k -3,82% NCB
54 Unknown Unnies Cromoner 4.594k -37,67%
55 heromaster Terraner Cromoner 4.347k 2,09%
56 ATN Allianztruppen Teccnols 3.990k 0,28% ATN
57 Skortek Vereinigte Sonnen Terraner 3.787k 4,82%
58 schukow pestizyten Cromoner 3.663k 172,75%
59 Wickie Wikinger Teccnols 3.435k 6,98%
60 Crazy_Joe Freibeutaz Outlaws 2.940k -0,94%
61 Zenn Naniten Teccnols 2.922k 0,90% ATN
62 TanzAufDemVulkan TADV Cromoner 2.913k 4,67%
63 tankmaster Rehaner Cromoner 2.776k 1,80%
64 Themistokles Themistoknieten Rehaner 2.546k -3,52%
65 borzag Borzagkaner Rehaner 2.303k 100,00%
66 Drago_Museveni Space Wolves Cromoner 2.117k 0,81%
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
212