Zyklus 117: Materialindex der Allianzen
# | Allianz | Materialindex | Änderung | Mitglieder | Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Advanced Teccnol Network | 56.818k | 2,88% | 7 | 8.117 |
2 | Vereinte Völker | 55.886k | -0,59% | 3 | 18.629 |
3 | Bund Freier Planeten | 54.306k | -1,38% | 4 | 13.577 |
4 | Teccnols | 51.474k | 2,14% | 3 | 17.158 |
5 | Intergalaktischer Verband der Hersteller von innovativen Mitteln zur Gewaltanwendung und Gewaltandrohung | 47.033k | 0,45% | 3 | 15.678 |
6 | Malanischer Pakt | 39.724k | 3,21% | 3 | 13.241 |
7 | Malanische Konförderation | 25.934k | 2,39% | 1 | 25.934 |
8 | Neu-Chromonischer Bund | 22.541k | 0,79% | 3 | 7.514 |
9 | Sylence | 20.945k | 2,60% | 2 | 10.473 |
10 | Die Liga | 20.090k | 1,31% | 2 | 10.045 |
11 | SY | 18.490k | 1,17% | 1 | 18.490 |
12 | Commonwealth | 16.766k | -0,18% | 1 | 16.766 |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |