PBP Banner                    
ZYKLUS 214 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 118: Stärkeindex der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Stärkeindex Änderung Allianz
1 Haris Alphaner Terraner 5.641 0,00%
2 Greg Gregorier Rehaner 5.144 1,86%
3 Marla Malaner Malaner 3.717 4,44% MK
4 Talator Arkoner Cromoner 3.436 3,43% IV HiGG
5 Devil Satanisten Terraner 2.975 4,39% Com
6 Raiden Xithra Cromoner 2.881 0,66% Liga
7 Arkmorn Outworlds Rehaner 2.869 3,24%
8 N3w7oN Tau Terraner 2.731 9,37% BFP
9 setupman Hamariden Teccnols 2.715 0,26% TECC
10 Adamski Experimental-KI Teccnols 2.525 2,94% ATN
11 itaker Itaker Rehaner 2.390 -2,37% VV
12 Wessix Wessix Cromoner 2.389 0,17% VV
13 zz9plural AlphaYrr Terraner 2.333 -4,70% VV
14 Cheborparczete SY-M SY 2.303 0,61% SY
15 Orob Mola Malaner 2.159 6,35% MP
16 boraas Kyralier Malaner 2.107 0,62% MP
17 CH187 Konchar Terraner 2.036 32,47% BFP
18 Excalibur Cali Cromoner 2.034 -1,88% IV HiGG
19 amigannom Amiganer Cromoner 1.980 15,59% BFP
20 motsch Abtei St. Luzifer Cromoner 1.979 0,00%
21 Snake Delta Inc. Cromoner 1.963 -0,20% IV HiGG
22 The_SyScara Sylaner SY 1.841 0,00% SyL
23 Hagarius Kralancher Terraner 1.804 1,01%
24 Lord Lordosen Rehaner 1.752 0,00%
25 Bahunabega Schwarzbegas Cromoner 1.695 0,00%
26 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 1.688 4,65% TECC
27 Mother Yutani Company Teccnols 1.527 -3,66% TECC
28 Todwart Torgk Rehaner 1.384 1,02%
29 Collective_Minds Nebulaner Malaner 1.378 6,25% MP
30 Grason Draconien Rehaner 1.373 2,46%
31 RocketGI Kevlaner Terraner 1.300 7,53%
32 Omega X Cromoner 1.281 -3,68% NCB
33 leo SUX Teccnols 1.199 7,92% ATN
34 K_Pax Xylonier SY 1.191 10,69% SyL
35 Clodsahamp Turtles Rehaner 1.186 0,59%
36 DonSimon Ballerburschen Cromoner 1.159 1,58% BFP
37 Eclipse Eierdiebe Terraner 1.066 8,33%
38 python pfuscher Rehaner 1.043 0,00%
39 Rasta Rasta Teccnols 1.033 10,25%
40 Kworl Kworl SY 972 1,14%
41 Korken Dali Bonihs Cromoner 959 0,00%
42 grothesk Breen Teccnols 949 4,86% ATN
43 Trumpet Tarner Teccnols 901 2,04% ATN
44 Der_Khan Warrianer Terraner 868 3,95%
45 Hexer Liberier Cromoner 853 11,50% NCB
46 Xordarion Xordarianer Teccnols 837 2,70%
47 fff pl3f Cromoner 815 -2,74% Liga
48 leon_tichy Pi Terraner 795 5,30%
49 Prinzipal Skylla Rehaner 781 2,90%
50 dwarf White Dwarf Rehaner 756 0,00%
51 heromaster Terraner Cromoner 748 0,67%
52 terra byte Teccnols 680 2,41% ATN
53 schukow pestizyten Cromoner 678 4,15%
54 Wickie Wikinger Teccnols 532 5,98%
55 Zenn Naniten Teccnols 510 7,82% ATN
56 Skortek Vereinigte Sonnen Terraner 495 6,45%
57 ATN Allianztruppen Teccnols 473 -2,07% ATN
58 Syx Andosianer Cromoner 467 4,01% NCB
59 tankmaster Rehaner Cromoner 455 6,31%
60 TanzAufDemVulkan TADV Cromoner 427 2,15%
61 Crazy_Joe Freibeutaz Outlaws 423 3,93%
62 borzag Borzagkaner Rehaner 374 3,60%
63 Themistokles Themistoknieten Teccnols 319 -9,63%
64 Drago_Museveni Space Wolves Cromoner 298 2,76%
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
212