PBP Banner                    
ZYKLUS 224 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 128: Steuerlast der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Steuern Änderung ViewBonus Allianz
1 boraas Kyralier Malaner 882.000 3,28% 4.062 MP
2 Marla Malaner Malaner 875.000 -3,85% 6.284 MK
3 Arkmorn Outworlds Rehaner 859.000 -7,44% 4.335
4 setupman Hamariden Teccnols 852.000 -2,52% 4.976 TECC
5 amigannom Amiganer Teccnols 802.000 -9,58% 4.853
6 Adamski Experimental-KI Teccnols 766.000 1,73% 4.738 ATN
7 Devil Satanisten Terraner 744.000 0,00% 3.240 Com
8 Cheborparczete SY-M SY 578.000 0,35% 4.905 SY
9 Mother Yutani Company Teccnols 544.000 -0,55% 4.608 TECC
10 itaker Itaker Rehaner 498.000 -5,32% 5.643 VV
11 Hagarius Kralancher Terraner 492.000 3,58% 3.931
12 Raiden Xithra Cromoner 483.000 2,55% 5.430 Liga
13 Snake Delta Inc. Cromoner 430.000 -18,41% 3.466 IV HiGG
14 N3w7oN Tau Terraner 417.000 -24,86% 3.752 BFP
15 K_Pax Xylonier SY 379.000 9,22% 4.650 SyL
16 Todwart Torgk Rehaner 345.000 -1,15% 3.852
17 Collective_Minds Nebulaner Malaner 342.000 6,54% 5.020 MP
18 Talator Arkoner Cromoner 334.000 3,41% 3.894 IV HiGG
19 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 303.000 -1,94% 2.190 TECC
20 motsch Abtei St. Luzifer Cromoner 297.000 -12,90% 2.710
21 Grason Draconien Rehaner 274.000 1,86% 3.073
22 grothesk Breen Teccnols 273.000 7,48% 6.176 ATN
23 ATN Allianztruppen Teccnols 219.000 0,00% 0 ATN
24 Hexer Liberier Cromoner 200.000 5,82% 3.386 NCB
25 Omega X Cromoner 191.000 11,05% 5.028 NCB
26 Zenn Naniten Teccnols 158.000 -10,73% 1.161 ATN
27 terra byte Teccnols 158.000 -5,95% 4.682 ATN
28 Prinzipal Skylla Rehaner 157.000 24,60% 1.746
29 Xordarion Xordarianer Teccnols 150.000 5,63% 4.672 TECC
30 heromaster Terraner Cromoner 136.000 6,25% 2.756
31 Clodsahamp Turtles Rehaner 127.000 15,45% 4.608
32 Der_Khan Warrianer Terraner 111.000 -1,77% 3.218
33 Kworl Kworl SY 98.000 13,95% 4.804
34 Skortek Vereinigte Sonnen Terraner 96.000 9,09% 1.995
35 Drago_Museveni Space Wolves Cromoner 88.000 0,00% 1.093
36 tankmaster Rehaner Cromoner 72.000 100,00% 1.881
37 Excalibur Cali Cromoner 63.000 -18,18% 5.557 IV HiGG
38 Eclipse Eierdiebe Terraner 54.000 -47,06% 3.755
39 Trumpet Tarner Teccnols 46.000 12,20% 3.923 ATN
40 Wessix Wessix Cromoner 0 0,00% 4.128 VV
41 Wickie Wikinger Teccnols 0 0,00% 4.619
42 Greg Gregorier Rehaner 0 0,00% 5.230
43 Haris Alphaner Terraner 0 0,00% 4.090
44 NCB NCB Cromoner 0 0,00% 0 NCB
45 Themistokles Themistoknieten Teccnols 0 0,00% 1.689
46 TauCeti Nomads Terraner 0 0,00% 756
47 schukow pestizyten Cromoner 0 0,00% 5.082 NCB
48 Hano Bewahrer Cromoner 0 0,00% 1.436
49 borzag Borzagkaner Rehaner 0 0,00% 373
50 Hoelk SkyRaider Terraner 0 0,00% 3.354
51 elCheffe Banditos Outlaws 0 0,00% 745
52 Syx Andosianer Cromoner 0 0,00% 2.609 NCB
53 Rentner 1939er Cromoner 0 0,00% 315
54 Teragon Black Sun Syndikat Cromoner 0 0,00% 425
55 Bahunabega Schwarzbegas Cromoner 0 0,00% 1.642
56 stefan76 Grenzgehaner Rehaner 0 0,00% 1.111
57 Rasta Rasta Teccnols 0 0,00% 4.652
58 Xarnis Xarnisianer Cromoner 0 0,00% 1.962
59 Bria Brianer Rehaner 0 0,00% 2.486
60 Bondar Bondarianer Terraner 0 0,00% 2.197
61 Crazy_Joe Freibeutaz Outlaws 0 0,00% 2.332
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220