PBP Banner                    
ZYKLUS 224 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 129: Materialindex der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Materialindex Änderung Allianz
1 Greg Gregorier Rehaner 29.412k 0,06%
2 setupman Hamariden Teccnols 29.096k 6,60% TECC
3 amigannom Amiganer Teccnols 27.507k -3,93%
4 Marla Malaner Malaner 26.756k 0,85% MK
5 Haris Alphaner Terraner 26.600k 0,04%
6 boraas Kyralier Malaner 26.030k 2,65% MP
7 Adamski Experimental-KI Teccnols 24.638k 2,74% ATN
8 Arkmorn Outworlds Rehaner 24.255k 3,64%
9 Wessix Wessix Cromoner 22.301k -0,40% VV
10 Mother Yutani Company Teccnols 21.685k 0,50% TECC
11 Cheborparczete SY-M SY 21.514k 3,41% SY
12 Devil Satanisten Terraner 20.571k 26,19% Com
13 itaker Itaker Rehaner 19.887k 2,21% VV
14 N3w7oN Tau Terraner 18.629k -1,44% BFP
15 K_Pax Xylonier SY 18.566k 7,32% SyL
16 Raiden Xithra Cromoner 18.349k 0,21% Liga
17 Hagarius Kralancher Terraner 18.186k 1,21%
18 grothesk Breen Teccnols 17.911k 3,30% ATN
19 Collective_Minds Nebulaner Malaner 17.861k 5,85% MP
20 Snake Delta Inc. Cromoner 17.095k -0,86% IV HiGG
21 Talator Arkoner Cromoner 15.096k -6,73% IV HiGG
22 Todwart Torgk Rehaner 14.501k -0,64%
23 Omega X Cromoner 14.059k -2,25% NCB
24 terra byte Teccnols 13.091k -1,59% ATN
25 Kworl Kworl SY 12.532k 3,47%
26 Hexer Liberier Cromoner 11.908k 2,17% NCB
27 Xordarion Xordarianer Teccnols 11.674k -4,59% TECC
28 Excalibur Cali Cromoner 11.651k -0,43% IV HiGG
29 Grason Draconien Rehaner 10.671k 3,88%
30 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 10.548k -9,82% TECC
31 Rasta Rasta Teccnols 9.965k 13,42%
32 motsch Abtei St. Luzifer Cromoner 9.824k -5,58%
33 Clodsahamp Turtles Rehaner 9.540k 1,48%
34 schukow pestizyten Cromoner 9.130k 2,95% NCB
35 Trumpet Tarner Teccnols 8.689k 4,44% ATN
36 Wickie Wikinger Teccnols 8.232k 6,22%
37 Der_Khan Warrianer Terraner 7.536k 5,31%
38 Prinzipal Skylla Rehaner 7.198k 2,78%
39 heromaster Terraner Cromoner 7.182k 2,35%
40 Eclipse Eierdiebe Terraner 7.124k -4,72%
41 Skortek Vereinigte Sonnen Terraner 6.725k 1,52%
42 Zenn Naniten Teccnols 6.044k 6,56% ATN
43 Drago_Museveni Space Wolves Cromoner 5.614k -1,53%
44 Syx Andosianer Cromoner 5.547k 1,43% NCB
45 ATN Allianztruppen Teccnols 5.256k -3,58% ATN
46 tankmaster Rehaner Cromoner 5.128k 1,85%
47 Hoelk SkyRaider Terraner 4.742k 5,24%
48 Bondar Bondarianer Terraner 4.392k 11,25%
49 Themistokles Themistoknieten Teccnols 4.257k 3,23%
50 Crazy_Joe Freibeutaz Outlaws 4.189k 5,12%
51 Teragon Black Sun Syndikat Cromoner 3.953k 1,70%
52 Hano Bewahrer Cromoner 3.571k 6,25%
53 Bria Brianer Rehaner 3.565k 5,66%
54 stefan76 Grenzgehaner Rehaner 3.121k 10,01%
55 borzag Borzagkaner Rehaner 3.098k 0,03%
56 Xarnis Xarnisianer Cromoner 2.992k -1,77%
57 elCheffe Banditos Outlaws 2.898k 2,73%
58 Talur Tar Rehaner 2.259k 100,00%
59 TauCeti Nomads Terraner 2.238k 2,19%
60 GWC GreenWater Corp. Terraner 2.206k 100,00%
61 NCB NCB Cromoner 1.975k -9,57% NCB
62 Rentner 1939er Cromoner 1.764k 1,91%
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220