PBP Banner                    
ZYKLUS 225 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 130: Steuerlast der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Steuern Änderung ViewBonus Allianz
1 setupman Hamariden Teccnols 971.000 2,10% 4.964 TECC
2 boraas Kyralier Malaner 923.000 0,87% 4.121 MP
3 Arkmorn Outworlds Rehaner 891.000 -0,11% 4.366
4 Marla Malaner Malaner 856.000 -1,27% 6.299 MK
5 Devil Satanisten Terraner 853.000 3,14% 3.098 Com
6 Adamski Experimental-KI Teccnols 796.000 0,38% 4.727 ATN
7 amigannom Amiganer Teccnols 743.000 -0,40% 4.950
8 Cheborparczete SY-M SY 649.000 5,87% 4.980 SY
9 Mother Yutani Company Teccnols 581.000 5,64% 4.649 TECC
10 itaker Itaker Rehaner 509.000 0,20% 5.688 VV
11 Raiden Xithra Cromoner 482.000 -0,21% 5.430 Liga
12 Hagarius Kralancher Terraner 458.000 -10,89% 3.762
13 K_Pax Xylonier SY 442.000 8,07% 5.370 SyL
14 Collective_Minds Nebulaner Malaner 418.000 13,59% 5.226 MP
15 Snake Delta Inc. Cromoner 413.000 1,23% 3.515 IV HiGG
16 N3w7oN Tau Terraner 381.000 1,06% 4.146 BFP
17 Todwart Torgk Rehaner 343.000 1,78% 4.026
18 grothesk Breen Teccnols 340.000 12,96% 6.240 ATN
19 Talator Arkoner Cromoner 329.000 19,20% 4.154 IV HiGG
20 Grason Draconien Rehaner 305.000 4,10% 3.060
21 motsch Abtei St. Luzifer Cromoner 267.000 -1,11% 2.639
22 ATN Allianztruppen Teccnols 222.000 0,45% 2 ATN
23 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 211.000 -17,90% 1.898 TECC
24 Prinzipal Skylla Rehaner 195.000 12,07% 1.396
25 Omega X Cromoner 192.000 3,23% 4.828 NCB
26 terra byte Teccnols 158.000 1,94% 4.448 ATN
27 heromaster Terraner Cromoner 154.000 11,59% 2.774
28 Clodsahamp Turtles Rehaner 136.000 0,00% 4.634
29 tankmaster Rehaner Cromoner 134.000 86,11% 1.125
30 Kworl Kworl SY 125.000 21,36% 4.946
31 Der_Khan Warrianer Terraner 116.000 -12,78% 3.661
32 Zenn Naniten Teccnols 100.000 -18,70% 2.382 ATN
33 Skortek Vereinigte Sonnen Terraner 95.000 9,20% 2.255
34 Drago_Museveni Space Wolves Cromoner 90.000 1,12% 1.072
35 Hexer Liberier Cromoner 71.000 -60,77% 3.962 NCB
36 Excalibur Cali Cromoner 71.000 -12,35% 5.363 IV HiGG
37 schukow pestizyten Cromoner 58.000 100,00% 4.974 NCB
38 Trumpet Tarner Teccnols 53.000 10,42% 3.924 ATN
39 Eclipse Eierdiebe Terraner 37.000 23,33% 3.582
40 Wickie Wikinger Teccnols 33.000 560,00% 4.413
41 NCB NCB Cromoner 0 0,00% 0 NCB
42 stefan76 Grenzgehaner Rehaner 0 0,00% 1.206
43 Haris Alphaner Terraner 0 0,00% 4.090
44 Crazy_Joe Freibeutaz Outlaws 0 0,00% 2.385
45 TauCeti Nomads Terraner 0 0,00% 1.265
46 Talur Tar Rehaner 0 0,00% 973
47 Xordarion Xordarianer Teccnols 0 -100,00% 4.552 TECC
48 Xarnis Xarnisianer Cromoner 0 0,00% 1.544
49 Bria Brianer Rehaner 0 0,00% 3.214
50 Wessix Wessix Cromoner 0 0,00% 4.146 VV
51 Bondar Bondarianer Terraner 0 0,00% 2.958
52 Rentner 1939er Cromoner 0 0,00% 339
53 Themistokles Themistoknieten Teccnols 0 0,00% 2.567
54 GWC GreenWater Corp. Terraner 0 0,00% 1.060
55 Hoelk SkyRaider Terraner 0 0,00% 3.795
56 elCheffe Banditos Outlaws 0 0,00% 1.321
57 Hano Bewahrer Cromoner 0 0,00% 2.063
58 borzag Borzagkaner Rehaner 0 0,00% 357
59 Greg Gregorier Rehaner 0 0,00% 5.230
60 Teragon Black Sun Syndikat Cromoner 0 0,00% 429
61 Syx Andosianer Cromoner 0 0,00% 2.671 NCB
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220