Zyklus 121: Stärkeindex der Allianzen
# | Allianz | Stärkeindex | Änderung | Mitglieder | Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Advanced Teccnol Network | 7.154 | -8,94% | 7 | 1.022 |
2 | Malanischer Pakt | 6.577 | 4,73% | 3 | 2.192 |
3 | Intergalaktischer Verband der Hersteller von innovativen Mitteln zur Gewaltanwendung und Gewaltandrohung | 6.575 | -5,72% | 3 | 2.192 |
4 | Teccnols | 6.569 | -4,10% | 4 | 1.642 |
5 | Bund Freier Planeten | 6.026 | 5,89% | 3 | 2.009 |
6 | Vereinte Völker | 5.077 | 0,28% | 2 | 2.539 |
7 | Malanische Konförderation | 3.838 | 0,89% | 1 | 3.838 |
8 | Die Liga | 3.537 | 2,43% | 2 | 1.769 |
9 | Neu-Chromonischer Bund | 3.526 | 4,69% | 4 | 882 |
10 | Commonwealth | 3.425 | -7,16% | 1 | 3.425 |
11 | SY | 2.487 | 7,15% | 1 | 2.487 |
12 | Sylence | 1.436 | 8,30% | 1 | 1.436 |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |