PBP Banner                    
ZYKLUS 216 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 122: Materialindex der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Materialindex Änderung Allianz
1 amigannom Amiganer Cromoner 27.500k 2,54% BFP
2 Greg Gregorier Rehaner 27.033k 0,04%
3 Marla Malaner Malaner 26.262k -3,20% MK
4 Haris Alphaner Terraner 25.549k 0,00%
5 Wessix Wessix Cromoner 22.737k -2,85% VV
6 Talator Arkoner Cromoner 22.530k -6,06% IV HiGG
7 setupman Hamariden Teccnols 21.819k -3,41% TECC
8 boraas Kyralier Malaner 21.416k 3,59% MP
9 Cheborparczete SY-M SY 19.356k 0,14% SY
10 Devil Satanisten Terraner 19.217k -4,94% Com
11 Arkmorn Outworlds Rehaner 19.160k 1,03%
12 Adamski Experimental-KI Teccnols 18.926k 2,42% ATN
13 itaker Itaker Rehaner 17.784k -4,02% VV
14 N3w7oN Tau Terraner 16.087k 3,66% BFP
15 Raiden Xithra Cromoner 15.796k 7,97% Liga
16 Snake Delta Inc. Cromoner 15.729k 2,54% IV HiGG
17 Mother Yutani Company Teccnols 14.731k 4,35% TECC
18 Hagarius Kralancher Terraner 14.431k 1,96%
19 Todwart Torgk Rehaner 13.357k 4,87%
20 grothesk Breen Teccnols 12.435k 7,01% ATN
21 leo SUX Teccnols 12.359k 0,10% ATN
22 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 12.140k -1,67% TECC
23 Omega X Cromoner 12.103k -6,29% NCB
24 Collective_Minds Nebulaner Malaner 11.894k 5,60% MP
25 K_Pax Xylonier SY 10.995k 6,29% SyL
26 Grason Draconien Rehaner 10.801k 4,37%
27 motsch Abtei St. Luzifer Cromoner 10.613k 0,86%
28 Excalibur Cali Cromoner 9.829k 2,06% IV HiGG
29 Rasta Rasta Teccnols 9.247k 4,12%
30 RocketGI Kevlaner Terraner 9.023k -27,51%
31 Bahunabega Schwarzbegas Cromoner 8.766k 0,62%
32 terra byte Teccnols 8.725k 88,32% ATN
33 Kworl Kworl SY 8.527k 4,75%
34 Trumpet Tarner Teccnols 7.657k 0,79% ATN
35 Clodsahamp Turtles Rehaner 7.453k 1,79%
36 DonSimon Ballerburschen Cromoner 7.440k 5,04% BFP
37 Hexer Liberier Cromoner 7.329k 3,58% NCB
38 Eclipse Eierdiebe Terraner 7.149k 6,75%
39 fff pl3f Cromoner 6.600k 2,80% Liga
40 Xordarion Xordarianer Teccnols 6.488k 6,61% TECC
41 Der_Khan Warrianer Terraner 6.164k 4,62%
42 Syx Andosianer Cromoner 5.305k -0,43% NCB
43 Skortek Vereinigte Sonnen Terraner 5.259k 4,80%
44 heromaster Terraner Cromoner 5.234k 5,02%
45 schukow pestizyten Cromoner 5.210k 9,25% NCB
46 Prinzipal Skylla Rehaner 5.187k 1,43%
47 Korken Dali Bonihs Cromoner 4.992k 0,00%
48 Wickie Wikinger Teccnols 4.960k 6,35%
49 ATN Allianztruppen Teccnols 3.930k 1,26% ATN
50 Zenn Naniten Teccnols 3.783k 148,55% ATN
51 tankmaster Rehaner Cromoner 3.590k 5,68%
52 Drago_Museveni Space Wolves Cromoner 3.343k 5,82%
53 borzag Borzagkaner Rehaner 3.192k 6,54%
54 Themistokles Themistoknieten Teccnols 2.833k 1,47%
55 Crazy_Joe Freibeutaz Outlaws 2.802k 0,39%
56 Xarnis Xarnisianer Cromoner 2.559k 4,49%
57 Hano Bewahrer Cromoner 1.493k -3,37%
58 NCB NCB Cromoner 1.085k 100,00% NCB
59 Bria Brianer Rehaner 558k 13,88%
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
212