PBP Banner                    
ZYKLUS 224 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 132: Steuerlast der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Steuern Änderung ViewBonus Allianz
1 Arkmorn Outworlds Rehaner 995.000 4,85% 4.365
2 setupman Hamariden Teccnols 990.000 1,43% 4.915 TECC
3 boraas Kyralier Malaner 908.000 -3,51% 4.658 MP
4 amigannom Amiganer Teccnols 902.000 3,92% 4.884
5 Marla Malaner Malaner 862.000 0,94% 6.298 MK
6 Devil Satanisten Terraner 781.000 -5,10% 3.271 Com
7 Adamski Experimental-KI Teccnols 744.000 -3,25% 4.723 ATN
8 Mother Yutani Company Teccnols 623.000 3,66% 4.650 TECC
9 Cheborparczete SY-M SY 603.000 -7,52% 4.971 SY
10 K_Pax Xylonier SY 539.000 9,11% 5.350 SyL
11 itaker Itaker Rehaner 535.000 5,94% 5.657 VV
12 Hagarius Kralancher Terraner 519.000 7,01% 3.956
13 Raiden Xithra Cromoner 494.000 -0,20% 5.430 Liga
14 N3w7oN Tau Teccnols 485.000 1,89% 4.076
15 Collective_Minds Nebulaner Malaner 478.000 5,52% 5.135 MP
16 Snake Delta Inc. Cromoner 428.000 3,13% 3.515 IV HiGG
17 grothesk Breen Teccnols 398.000 6,99% 6.261 ATN
18 Todwart Torgk Rehaner 381.000 4,67% 4.041
19 Talator Arkoner Cromoner 343.000 5,86% 4.158 IV HiGG
20 Grason Draconien Rehaner 327.000 -0,61% 3.294
21 motsch Abtei St. Luzifer Cromoner 276.000 -0,36% 2.763
22 Hoelk SkyRaider Terraner 255.000 100,00% 2.717
23 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 241.000 8,07% 1.905 TECC
24 ATN Allianztruppen Teccnols 222.000 0,00% 2 ATN
25 Prinzipal Skylla Rehaner 218.000 37,97% 907
26 Hexer Liberier Cromoner 193.000 14,20% 3.173 NCB
27 heromaster Terraner Cromoner 171.000 4,91% 2.799
28 Kworl Kworl SY 159.000 5,30% 4.879
29 Clodsahamp Turtles Rehaner 155.000 14,81% 4.600
30 Omega X Cromoner 152.000 -2,56% 5.072 NCB
31 Zenn Naniten Teccnols 151.000 17,97% 2.296 ATN
32 tankmaster Rehaner Cromoner 136.000 4,62% 1.266
33 Skortek Vereinigte Sonnen Terraner 132.000 22,22% 2.256
34 terra byte Teccnols 118.000 0,00% 4.333 ATN
35 Der_Khan Warrianer Terraner 113.000 7,62% 4.004
36 schukow pestizyten Cromoner 102.000 -1,92% 5.044 NCB
37 Xordarion Xordarianer Teccnols 93.000 830,00% 5.022 TECC
38 Wickie Wikinger Teccnols 80.000 11,11% 4.506
39 Eclipse Eierdiebe Terraner 69.000 56,82% 3.086
40 Trumpet Tarner Teccnols 55.000 0,00% 3.922 ATN
41 Excalibur Cali Cromoner 33.000 0,00% 6.100 IV HiGG
42 Rentner 1939er Cromoner 0 0,00% 322
43 borzag Borzagkaner Rehaner 0 0,00% 357
44 Hano Bewahrer Cromoner 0 0,00% 2.124
45 Bondar Bondarianer Terraner 0 0,00% 3.556
46 Bria Brianer Rehaner 0 0,00% 3.479
47 GWC GreenWater Corp. Terraner 0 0,00% 1.357
48 Xarnis Xarnisianer Cromoner 0 0,00% 1.869
49 TauCeti Nomads Terraner 0 0,00% 1.530
50 Teragon Black Sun Syndikat Cromoner 0 0,00% 502
51 Syx Andosianer Cromoner 0 0,00% 2.638 NCB
52 Wessix Wessix Cromoner 0 0,00% 2.777 VV
53 NCB NCB Cromoner 0 0,00% 0 NCB
54 Talur Tar Rehaner 0 0,00% 803
55 Crazy_Joe Freibeutaz Outlaws 0 0,00% 2.404
56 Themistokles Themistoknieten Terraner 0 0,00% 2.371
57 stefan76 Grenzgehaner Rehaner 0 0,00% 1.911
58 Greg Gregorier Rehaner 0 0,00% 5.351
59 Haris Alphaner Terraner 0 0,00% 4.006
60 elCheffe Banditos Outlaws 0 0,00% 2.057
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220