PBP Banner                    
ZYKLUS 224 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 133: Steuerlast der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Steuern Änderung ViewBonus Allianz
1 setupman Hamariden Teccnols 1.015.000 2,53% 4.935 TECC
2 Arkmorn Outworlds Rehaner 1.014.000 1,91% 4.354
3 Marla Malaner Malaner 926.000 7,42% 6.221 MK
4 boraas Kyralier Malaner 887.000 -2,31% 4.149 MP
5 amigannom Amiganer Teccnols 839.000 -6,98% 4.896
6 Devil Satanisten Terraner 755.000 -3,33% 3.240 Com
7 Adamski Experimental-KI Teccnols 723.000 -2,82% 4.769 ATN
8 Mother Yutani Company Teccnols 642.000 3,05% 4.433 TECC
9 Cheborparczete SY-M SY 595.000 -1,33% 4.962 SY
10 itaker Itaker Rehaner 576.000 7,66% 5.645 VV
11 K_Pax Xylonier SY 547.000 1,48% 5.468 SyL
12 N3w7oN Tau Teccnols 516.000 6,39% 4.112
13 Raiden Xithra Cromoner 510.000 3,24% 5.430 Liga
14 Collective_Minds Nebulaner Malaner 508.000 6,28% 5.074 MP
15 Hagarius Kralancher Terraner 504.000 -2,89% 3.963
16 grothesk Breen Teccnols 434.000 9,05% 6.275 ATN
17 Todwart Torgk Rehaner 414.000 8,66% 4.141
18 Snake Delta Inc. Cromoner 412.000 -3,74% 3.807 IV HiGG
19 Grason Draconien Rehaner 334.000 2,14% 3.392
20 motsch Abtei St. Luzifer Cromoner 298.000 7,97% 2.682
21 Talator Arkoner Cromoner 268.000 -21,87% 4.157 IV HiGG
22 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 258.000 7,05% 1.976 TECC
23 ATN Allianztruppen Teccnols 222.000 0,00% 2 ATN
24 Hexer Liberier Cromoner 212.000 9,84% 3.224 NCB
25 Zenn Naniten Teccnols 203.000 34,44% 2.291 ATN
26 heromaster Terraner Cromoner 184.000 7,60% 2.787
27 Kworl Kworl SY 163.000 2,52% 4.942
28 Clodsahamp Turtles Rehaner 157.000 1,29% 4.643
29 Skortek Vereinigte Sonnen Terraner 154.000 16,67% 2.114
30 tankmaster Rehaner Cromoner 147.000 8,09% 1.260
31 Omega X Cromoner 134.000 -11,84% 5.041 NCB
32 schukow pestizyten Cromoner 129.000 26,47% 5.156 NCB
33 Der_Khan Warrianer Terraner 126.000 11,50% 3.996
34 Prinzipal Skylla Rehaner 115.000 -47,25% 1.934
35 terra byte Teccnols 113.000 -4,24% 4.319 ATN
36 Xordarion Xordarianer Teccnols 86.000 -7,53% 5.159 TECC
37 Wickie Wikinger Teccnols 86.000 7,50% 4.571
38 Eclipse Eierdiebe Terraner 62.000 -10,14% 3.322
39 Trumpet Tarner Teccnols 59.000 7,27% 3.876 ATN
40 Excalibur Cali Cromoner 35.000 6,06% 6.096 IV HiGG
41 Greg Gregorier Rehaner 0 0,00% 5.351
42 Teragon Black Sun Syndikat Cromoner 0 0,00% 498
43 elCheffe Banditos Outlaws 0 0,00% 2.405
44 GWC GreenWater Corp. Terraner 0 0,00% 1.369
45 stefan76 Grenzgehaner Rehaner 0 0,00% 1.892
46 Hano Bewahrer Cromoner 0 0,00% 2.256
47 borzag Borzagkaner Rehaner 0 0,00% 397
48 Crazy_Joe Freibeutaz Outlaws 0 0,00% 2.443
49 NCB NCB Cromoner 0 0,00% 0 NCB
50 Talur Tar Rehaner 0 0,00% 921
51 Themistokles Themistoknieten Terraner 0 0,00% 2.364
52 Xarnis Xarnisianer Cromoner 0 0,00% 2.204
53 Bria Brianer Rehaner 0 0,00% 3.387
54 Syx Andosianer Cromoner 0 0,00% 2.657 NCB
55 Rentner 1939er Cromoner 0 0,00% 337
56 Bondar Bondarianer Terraner 0 0,00% 3.433
57 TauCeti Nomads Terraner 0 0,00% 1.984
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220