PBP Banner                    
ZYKLUS 224 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 133: Materialindex der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Materialindex Änderung Allianz
1 amigannom Amiganer Teccnols 30.093k -4,24%
2 Greg Gregorier Rehaner 30.085k 0,00%
3 setupman Hamariden Teccnols 29.798k 1,87% TECC
4 Marla Malaner Malaner 26.943k 1,10% MK
5 boraas Kyralier Malaner 25.850k -3,87% MP
6 Arkmorn Outworlds Rehaner 25.330k 0,13%
7 Mother Yutani Company Teccnols 23.260k -0,05% TECC
8 Adamski Experimental-KI Teccnols 22.673k -2,46% ATN
9 K_Pax Xylonier SY 22.327k 2,46% SyL
10 itaker Itaker Rehaner 21.982k 5,32% VV
11 Cheborparczete SY-M SY 21.135k 1,67% SY
12 N3w7oN Tau Teccnols 20.419k -0,04%
13 grothesk Breen Teccnols 20.358k 3,20% ATN
14 Collective_Minds Nebulaner Malaner 20.134k 1,70% MP
15 Raiden Xithra Cromoner 18.949k 1,42% Liga
16 Devil Satanisten Terraner 18.847k -3,98% Com
17 Snake Delta Inc. Cromoner 17.836k 0,43% IV HiGG
18 Hagarius Kralancher Terraner 17.595k -2,05%
19 Todwart Torgk Rehaner 16.367k 4,81%
20 Talator Arkoner Cromoner 14.465k -9,04% IV HiGG
21 Kworl Kworl SY 13.731k 1,93%
22 Omega X Cromoner 13.271k -3,65% NCB
23 schukow pestizyten Cromoner 12.862k 7,39% NCB
24 Xordarion Xordarianer Teccnols 12.331k 6,37% TECC
25 Excalibur Cali Cromoner 11.923k 0,35% IV HiGG
26 Grason Draconien Rehaner 11.895k 2,93%
27 Hexer Liberier Cromoner 11.884k 5,62% NCB
28 terra byte Teccnols 11.284k -1,41% ATN
29 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 11.065k 3,16% TECC
30 Clodsahamp Turtles Rehaner 10.376k 2,10%
31 Zenn Naniten Teccnols 9.941k 11,33% ATN
32 Wickie Wikinger Teccnols 9.830k 3,91%
33 motsch Abtei St. Luzifer Cromoner 9.785k 2,33%
34 Trumpet Tarner Teccnols 8.631k -0,39% ATN
35 Der_Khan Warrianer Terraner 8.442k 3,49%
36 Skortek Vereinigte Sonnen Terraner 8.080k 6,67%
37 heromaster Terraner Cromoner 7.732k 1,83%
38 ATN Allianztruppen Teccnols 7.378k -2,92% ATN
39 Eclipse Eierdiebe Terraner 7.108k 3,25%
40 Syx Andosianer Cromoner 6.551k 3,85% NCB
41 Prinzipal Skylla Rehaner 6.142k -9,68%
42 tankmaster Rehaner Cromoner 5.917k 3,46%
43 Themistokles Themistoknieten Terraner 5.277k 4,64%
44 Bondar Bondarianer Terraner 5.246k 6,28%
45 Crazy_Joe Freibeutaz Outlaws 4.760k 6,85%
46 Bria Brianer Rehaner 4.556k 4,88%
47 Teragon Black Sun Syndikat Cromoner 4.346k 3,23%
48 Hano Bewahrer Cromoner 4.320k 4,15%
49 stefan76 Grenzgehaner Rehaner 4.188k 7,22%
50 elCheffe Banditos Outlaws 3.853k 3,10%
51 Xarnis Xarnisianer Cromoner 3.834k 6,86%
52 TauCeti Nomads Terraner 3.204k 14,39%
53 borzag Borzagkaner Rehaner 3.098k 0,00%
54 Talur Tar Rehaner 2.573k 5,54%
55 GWC GreenWater Corp. Terraner 2.566k 5,64%
56 NCB NCB Cromoner 2.427k 0,00% NCB
57 Rentner 1939er Cromoner 1.815k 0,00%
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220