PBP Banner                    
ZYKLUS 224 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 134: Steuerlast der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Steuern Änderung ViewBonus Allianz
1 setupman Hamariden Teccnols 1.063.000 4,73% 4.988 TECC
2 amigannom Amiganer Teccnols 1.052.000 25,39% 4.974
3 Arkmorn Outworlds Rehaner 998.000 -1,58% 4.241
4 Marla Malaner Malaner 960.000 3,67% 6.255 MK
5 boraas Kyralier Malaner 860.000 -3,04% 4.159 MP
6 Devil Satanisten Terraner 743.000 -1,59% 3.271 Com
7 Adamski Experimental-KI Teccnols 709.000 -1,94% 4.764 ATN
8 Mother Yutani Company Teccnols 662.000 3,12% 4.606 TECC
9 Cheborparczete SY-M SY 648.000 8,91% 4.937 SY
10 itaker Itaker Rehaner 592.000 2,78% 5.644 VV
11 K_Pax Xylonier SY 574.000 4,94% 5.577 SyL
12 N3w7oN Tau Teccnols 569.000 10,27% 4.017
13 Collective_Minds Nebulaner Malaner 522.000 2,76% 5.116 MP
14 Raiden Xithra Cromoner 492.000 -3,53% 5.429 Liga
15 grothesk Breen Teccnols 477.000 9,91% 6.312 ATN
16 Todwart Torgk Rehaner 467.000 12,80% 3.441
17 Snake Delta Inc. Cromoner 398.000 -3,40% 3.817 IV HiGG
18 Grason Draconien Rehaner 358.000 7,19% 3.399
19 motsch Abtei St. Luzifer Cromoner 297.000 -0,34% 2.698
20 Talator Arkoner Cromoner 295.000 10,07% 4.155 IV HiGG
21 Hagarius Kralancher Terraner 258.000 -48,81% 4.057
22 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 253.000 -1,94% 2.361 TECC
23 Hexer Liberier Cromoner 246.000 16,04% 3.233 NCB
24 ATN Allianztruppen Teccnols 235.000 5,86% 3 ATN
25 Skortek Vereinigte Sonnen Terraner 225.000 46,10% 1.487
26 heromaster Terraner Cromoner 194.000 5,43% 2.793
27 Zenn Naniten Teccnols 189.000 -6,90% 2.274 ATN
28 schukow pestizyten Cromoner 181.000 40,31% 5.044 NCB
29 Kworl Kworl SY 178.000 9,20% 4.976
30 Clodsahamp Turtles Rehaner 158.000 0,64% 4.675
31 tankmaster Rehaner Cromoner 154.000 4,76% 1.275
32 Xordarion Xordarianer Teccnols 154.000 79,07% 5.152 TECC
33 Omega X Cromoner 132.000 -1,49% 5.041 NCB
34 terra byte Teccnols 126.000 11,50% 4.421 ATN
35 Prinzipal Skylla Rehaner 126.000 9,57% 1.849
36 Wickie Wikinger Teccnols 104.000 20,93% 4.541
37 Der_Khan Warrianer Terraner 90.000 -28,57% 3.853
38 Eclipse Eierdiebe Terraner 79.000 27,42% 3.246
39 Trumpet Tarner Teccnols 67.000 13,56% 3.876 ATN
40 Excalibur Cali Cromoner 53.000 51,43% 6.075 IV HiGG
41 Teragon Black Sun Syndikat Cromoner 0 0,00% 571
42 Bondar Bondarianer Terraner 0 0,00% 3.594
43 Themistokles Themistoknieten Terraner 0 0,00% 2.346
44 Talur Tar Rehaner 0 0,00% 1.206
45 Bria Brianer Rehaner 0 0,00% 3.495
46 Xarnis Xarnisianer Cromoner 0 0,00% 2.165
47 GWC GreenWater Corp. Terraner 0 0,00% 1.302
48 NCB NCB Cromoner 0 0,00% 0 NCB
49 elCheffe Banditos Outlaws 0 0,00% 2.501
50 Crazy_Joe Freibeutaz Outlaws 0 0,00% 2.829
51 stefan76 Grenzgehaner Rehaner 0 0,00% 2.082
52 Greg Gregorier Rehaner 0 0,00% 5.351
53 Hano Bewahrer Cromoner 0 0,00% 2.343
54 TauCeti Nomads Terraner 0 0,00% 2.048
55 Syx Andosianer Cromoner 0 0,00% 2.900 NCB
56 Rentner 1939er Cromoner 0 0,00% 378
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220