PBP Banner                    
ZYKLUS 224 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 135: Steuerlast der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Steuern Änderung ViewBonus Allianz
1 setupman Hamariden Teccnols 1.130.000 6,30% 4.988 TECC
2 amigannom Amiganer Teccnols 1.079.000 2,57% 4.939
3 Marla Malaner Malaner 989.000 3,02% 6.252 MK
4 Arkmorn Outworlds Rehaner 883.000 -11,52% 4.167
5 boraas Kyralier Malaner 860.000 0,00% 4.178 MP
6 Devil Satanisten Terraner 744.000 0,13% 3.254 Com
7 Adamski Experimental-KI Teccnols 710.000 0,14% 4.726 ATN
8 Cheborparczete SY-M SY 698.000 7,72% 4.900 SY
9 Mother Yutani Company Teccnols 694.000 4,83% 4.710 TECC
10 K_Pax Xylonier SY 635.000 10,63% 5.717 SyL
11 itaker Itaker Rehaner 629.000 6,25% 5.624 VV
12 N3w7oN Tau Teccnols 623.000 9,49% 4.136
13 grothesk Breen Teccnols 561.000 17,61% 6.273 ATN
14 Raiden Xithra Cromoner 527.000 7,11% 5.339 Liga
15 Todwart Torgk Rehaner 460.000 -1,50% 4.151
16 Snake Delta Inc. Cromoner 415.000 4,27% 3.783 IV HiGG
17 Grason Draconien Rehaner 409.000 14,25% 2.941
18 motsch Abtei St. Luzifer Cromoner 305.000 2,69% 2.581
19 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 288.000 13,83% 2.418 TECC
20 ATN Allianztruppen Teccnols 256.000 8,94% 5 ATN
21 Skortek Vereinigte Sonnen Terraner 256.000 13,78% 1.454
22 Xordarion Xordarianer Teccnols 251.000 62,99% 5.150 TECC
23 Zenn Naniten Teccnols 231.000 22,22% 1.827 ATN
24 Talator Arkoner Cromoner 220.000 -25,42% 4.247 IV HiGG
25 Kworl Kworl SY 209.000 17,42% 4.976
26 schukow pestizyten Cromoner 207.000 14,36% 5.212 NCB
27 heromaster Terraner Cromoner 200.000 3,09% 2.793
28 Clodsahamp Turtles Rehaner 164.000 3,80% 4.619
29 terra byte Teccnols 162.000 28,57% 4.521 ATN
30 Wickie Wikinger Teccnols 135.000 29,81% 4.556
31 tankmaster Rehaner Cromoner 129.000 -16,23% 1.244
32 Omega X Cromoner 112.000 -15,15% 5.071 NCB
33 Hexer Liberier Cromoner 103.000 -58,13% 3.199 NCB
34 Prinzipal Skylla Rehaner 94.000 -25,40% 1.815
35 Trumpet Tarner Teccnols 93.000 38,81% 3.841 ATN
36 Eclipse Eierdiebe Terraner 70.000 -11,39% 3.304
37 Der_Khan Warrianer Terraner 37.000 -58,89% 4.555
38 Excalibur Cali Cromoner 36.000 -32,08% 6.073 IV HiGG
39 Collective_Minds Nebulaner Malaner 3.000 -99,43% 6.208 MP
40 Xarnis Xarnisianer Cromoner 0 0,00% 2.227
41 GWC GreenWater Corp. Terraner 0 0,00% 1.618
42 Bondar Bondarianer Terraner 0 0,00% 3.756
43 Bria Brianer Rehaner 0 0,00% 3.415
44 Talur Tar Rehaner 0 0,00% 1.419
45 Themistokles Themistoknieten Terraner 0 0,00% 2.272
46 Crazy_Joe Freibeutaz Outlaws 0 0,00% 3.368
47 elCheffe Banditos Outlaws 0 0,00% 2.571
48 Hagarius Kralancher Terraner 0 -100,00% 2.009
49 Hano Bewahrer Cromoner 0 0,00% 2.317
50 Teragon Black Sun Syndikat Cromoner 0 0,00% 596
51 Greg Gregorier Rehaner 0 0,00% 5.317
52 stefan76 Grenzgehaner Rehaner 0 0,00% 2.034
53 NCB NCB Cromoner 0 0,00% 0 NCB
54 Rentner 1939er Cromoner 0 0,00% 385
55 Syx Andosianer Cromoner 0 0,00% 2.871 NCB
56 TauCeti Nomads Terraner 0 0,00% 2.351
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220