PBP Banner                    
ZYKLUS 224 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 136: Steuerlast der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Steuern Änderung ViewBonus Allianz
1 setupman Hamariden Teccnols 1.126.000 -0,35% 4.966 TECC
2 amigannom Amiganer Teccnols 1.095.000 1,48% 4.927
3 Marla Malaner Malaner 1.019.000 3,03% 6.311 MK
4 Arkmorn Outworlds Rehaner 857.000 -2,94% 4.151
5 boraas Kyralier Malaner 853.000 -0,81% 4.221 MP
6 Cheborparczete SY-M SY 749.000 7,31% 4.945 SY
7 Mother Yutani Company Teccnols 724.000 4,32% 4.752 TECC
8 K_Pax Xylonier SY 716.000 12,76% 5.821 SyL
9 Adamski Experimental-KI Teccnols 700.000 -1,41% 4.662 ATN
10 itaker Itaker Rehaner 658.000 4,61% 5.566 VV
11 N3w7oN Tau Teccnols 653.000 4,82% 4.123
12 grothesk Breen Teccnols 570.000 1,60% 6.362 ATN
13 Raiden Xithra Cromoner 520.000 -1,33% 5.334 Liga
14 Todwart Torgk Rehaner 466.000 1,30% 4.444
15 Snake Delta Inc. Cromoner 358.000 -13,73% 3.794 IV HiGG
16 schukow pestizyten Cromoner 323.000 56,04% 4.201 NCB
17 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 318.000 10,42% 2.436 TECC
18 Xordarion Xordarianer Teccnols 299.000 19,12% 5.216 TECC
19 motsch Abtei St. Luzifer Cromoner 296.000 -2,95% 2.940
20 Grason Draconien Rehaner 292.000 -28,61% 4.068
21 Hexer Liberier Cromoner 277.000 168,93% 3.237 NCB
22 Skortek Vereinigte Sonnen Terraner 277.000 8,20% 1.564
23 ATN Allianztruppen Teccnols 261.000 1,95% 3 ATN
24 Kworl Kworl SY 258.000 23,44% 5.002
25 Talator Arkoner Cromoner 235.000 6,82% 4.470 IV HiGG
26 heromaster Terraner Cromoner 213.000 6,50% 2.800
27 Zenn Naniten Teccnols 209.000 -9,52% 2.483 ATN
28 terra byte Teccnols 168.000 3,70% 4.473 ATN
29 Clodsahamp Turtles Rehaner 168.000 2,44% 4.634
30 Prinzipal Skylla Rehaner 162.000 72,34% 1.794
31 Omega X Cromoner 147.000 31,25% 5.071 NCB
32 Wickie Wikinger Teccnols 145.000 7,41% 4.569
33 tankmaster Rehaner Cromoner 130.000 0,78% 1.298
34 stefan76 Grenzgehaner Rehaner 122.000 100,00% 2.397
35 Syx Andosianer Cromoner 122.000 100,00% 2.731 NCB
36 Trumpet Tarner Teccnols 93.000 0,00% 3.873 ATN
37 Eclipse Eierdiebe Terraner 59.000 -15,71% 3.449
38 Der_Khan Warrianer Terraner 56.000 51,35% 4.350
39 Excalibur Cali Cromoner 45.000 25,00% 5.942 IV HiGG
40 Themistokles Themistoknieten Terraner 36.000 100,00% 2.295
41 Teragon Black Sun Syndikat Cromoner 0 0,00% 525
42 Hagarius Kralancher Terraner 0 0,00% 2.128
43 Crazy_Joe Freibeutaz Outlaws 0 0,00% 3.217
44 Hano Bewahrer Cromoner 0 0,00% 2.128
45 Talur Tar Rehaner 0 0,00% 1.455
46 Greg Gregorier Rehaner 0 0,00% 5.317
47 TauCeti Nomads Terraner 0 0,00% 1.646
48 GWC GreenWater Corp. Terraner 0 0,00% 1.945
49 NCB NCB Cromoner 0 0,00% 0 NCB
50 Rentner 1939er Cromoner 0 0,00% 320
51 Xarnis Xarnisianer Cromoner 0 0,00% 2.132
52 Bria Brianer Rehaner 0 0,00% 3.383
53 Bondar Bondarianer Terraner 0 0,00% 3.691
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220