PBP Banner                    
ZYKLUS 224 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 138: Steuerlast der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Steuern Änderung ViewBonus Allianz
1 amigannom Amiganer Teccnols 1.055.000 -7,29% 5.114
2 Marla Malaner Malaner 1.052.000 0,10% 6.326 MK
3 Arkmorn Outworlds Rehaner 853.000 -0,23% 4.131
4 boraas Kyralier Malaner 806.000 -6,93% 4.200 MP
5 K_Pax Xylonier SY 779.000 3,73% 6.070 SyL
6 Mother Yutani Company Teccnols 771.000 3,91% 4.749 TECC
7 Adamski Experimental-KI Teccnols 739.000 3,50% 4.577 ATN
8 itaker Itaker Rehaner 683.000 4,43% 5.518 VV
9 N3w7oN Tau Teccnols 659.000 3,78% 4.223
10 Todwart Torgk Rehaner 528.000 7,32% 4.468
11 Raiden Xithra Cromoner 493.000 -4,64% 5.624 Liga
12 setupman Hamariden Teccnols 468.000 -54,52% 12.782 TECC
13 Xordarion Xordarianer Teccnols 412.000 22,26% 5.319 TECC
14 Snake Delta Inc. Cromoner 382.000 1,06% 3.674 IV HiGG
15 schukow pestizyten Cromoner 341.000 -1,73% 4.363 NCB
16 grothesk Breen Teccnols 340.000 -39,07% 6.261 ATN
17 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 329.000 2,81% 2.412 TECC
18 motsch Abtei St. Luzifer Cromoner 326.000 20,30% 1.003
19 Skortek Vereinigte Sonnen Terraner 297.000 3,85% 1.597
20 Hexer Liberier Cromoner 294.000 0,68% 3.153 NCB
21 Talator Arkoner Cromoner 293.000 18,62% 4.650 IV HiGG
22 Grason Draconien Rehaner 288.000 -0,69% 4.257
23 Kworl Kworl SY 282.000 -3,09% 5.172
24 Cheborparczete SY-M SY 270.000 196,70% 4.623 SY
25 Zenn Naniten Teccnols 262.000 11,02% 2.246 ATN
26 ATN Allianztruppen Teccnols 254.000 0,00% 2 ATN
27 heromaster Terraner Cromoner 235.000 4,91% 2.755
28 Clodsahamp Turtles Rehaner 176.000 1,73% 4.704
29 Trumpet Tarner ISA 172.000 -8,51% 3.943 ATN
30 Wickie Wikinger Teccnols 155.000 0,65% 4.519
31 tankmaster Rehaner Cromoner 151.000 7,86% 1.311
32 terra byte Teccnols 149.000 -5,70% 4.367 ATN
33 Prinzipal Skylla Rehaner 149.000 -1,32% 1.811
34 TauCeti Nomads Terraner 130.000 100,00% 1.746
35 stefan76 Grenzgehaner Rehaner 104.000 -2,80% 3.114
36 Omega X Cromoner 98.000 -31,47% 5.045 NCB
37 Excalibur Cali Cromoner 94.000 16,05% 6.061 IV HiGG
38 Syx Andosianer Cromoner 82.000 100,00% 1.486 NCB
39 Eclipse Eierdiebe Terraner 71.000 7,58% 3.374
40 Der_Khan Warrianer Terraner 50.000 25,00% 4.190
41 Themistokles Themistoknieten Terraner 48.000 26,32% 2.252
42 Bondar Bondarianer Terraner 32.000 100,00% 3.707
43 Xarnis Xarnisianer Cromoner 0 0,00% 2.226
44 Bria Brianer Rehaner 0 0,00% 3.405
45 GWC GreenWater Corp. Terraner 0 0,00% 2.293
46 NCB NCB Cromoner 0 0,00% 0 NCB
47 Greg Gregorier Rehaner 0 0,00% 5.202
48 Hagarius Kralancher Terraner 0 0,00% 2.198
49 Crazy_Joe Freibeutaz Outlaws 0 0,00% 3.493
50 eBurst eBurst Teccnols 0 0,00% 0
51 Talur Tar Rehaner 0 0,00% 1.665
52 DeMarco Wolteery Cybs 0 0,00% 585
53 Hano Bewahrer Cromoner 0 0,00% 2.323
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220