PBP Banner                    
ZYKLUS 224 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 139: Steuerlast der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Steuern Änderung ViewBonus Allianz
1 Marla Malaner Malaner 1.147.000 9,03% 6.328 MK
2 Adamski Experimental-KI Teccnols 1.104.000 49,39% 4.620 ATN
3 setupman Hamariden Teccnols 1.042.000 122,65% 5.029 TECC
4 amigannom Amiganer Teccnols 964.000 -8,63% 5.130
5 Arkmorn Outworlds Rehaner 846.000 -0,82% 4.158
6 K_Pax Xylonier SY 824.000 5,78% 6.048 SyL
7 boraas Kyralier Malaner 809.000 0,37% 4.095 MP
8 itaker Itaker Rehaner 736.000 7,76% 5.583 VV
9 Mother Yutani Company Teccnols 735.000 -4,67% 4.745 TECC
10 Cheborparczete SY-M SY 719.000 166,30% 4.980 SY
11 N3w7oN Tau Teccnols 675.000 2,43% 4.306
12 grothesk Breen Teccnols 579.000 70,29% 6.401 ATN
13 Todwart Torgk Rehaner 554.000 4,92% 4.446
14 motsch Abtei St. Luzifer Cromoner 532.000 63,19% 402
15 Xordarion Xordarianer Teccnols 480.000 16,50% 5.343 TECC
16 Raiden Xithra Cromoner 476.000 -3,45% 5.615 Liga
17 schukow pestizyten Cromoner 368.000 7,92% 4.269 NCB
18 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 364.000 10,64% 2.413 TECC
19 Snake Delta Inc. Cromoner 359.000 -6,02% 3.766 IV HiGG
20 Hexer Liberier Cromoner 341.000 15,99% 2.801 NCB
21 Rasta Rasta Teccnols 336.000 100,00% 893
22 Skortek Vereinigte Sonnen Terraner 317.000 6,73% 1.598
23 Kworl Kworl SY 300.000 6,38% 5.017
24 Grason Draconien Rehaner 291.000 1,04% 4.312
25 Zenn Naniten Teccnols 260.000 -0,76% 2.370 ATN
26 ATN Allianztruppen Teccnols 254.000 0,00% 2 ATN
27 heromaster Terraner Cromoner 243.000 3,40% 2.778
28 Talator Arkoner Cromoner 242.000 -17,41% 4.616 IV HiGG
29 Trumpet Tarner ISA 227.000 31,98% 3.935 ATN
30 Clodsahamp Turtles Rehaner 180.000 2,27% 4.721
31 eBurst eBurst Teccnols 177.000 100,00% 0
32 Wickie Wikinger Teccnols 169.000 9,03% 4.503
33 Prinzipal Skylla Rehaner 157.000 5,37% 1.814
34 tankmaster Rehaner Cromoner 152.000 0,66% 1.322
35 terra byte Teccnols 147.000 -1,34% 4.391 ATN
36 Omega X Cromoner 141.000 43,88% 3.297 NCB
37 TauCeti Nomads Terraner 136.000 4,62% 1.799
38 stefan76 Grenzgehaner Rehaner 130.000 25,00% 2.747
39 Syx Andosianer Cromoner 85.000 3,66% 1.566 NCB
40 Eclipse Eierdiebe Terraner 70.000 -1,41% 3.424
41 Excalibur Cali Cromoner 69.000 -26,60% 5.970 IV HiGG
42 Der_Khan Warrianer Terraner 67.000 34,00% 4.132
43 Bondar Bondarianer Terraner 51.000 59,38% 3.727
44 Themistokles Themistoknieten Terraner 31.000 -35,42% 2.418
45 Xarnis Xarnisianer Cromoner 3.000 100,00% 2.128
46 Greg Gregorier Rehaner 0 0,00% 5.325
47 Hagarius Kralancher Terraner 0 0,00% 2.234
48 GWC GreenWater Corp. Terraner 0 0,00% 2.416
49 Crazy_Joe Freibeutaz Outlaws 0 0,00% 3.761
50 Bria Brianer Rehaner 0 0,00% 3.335
51 Hano Bewahrer Cromoner 0 0,00% 2.351
52 Talur Tar Rehaner 0 0,00% 1.957
53 DeMarco Wolteery Cybs 0 0,00% 1.488
54 NCB NCB Cromoner 0 0,00% 0 NCB
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220