PBP Banner                    
ZYKLUS 224 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 140: Steuerlast der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Steuern Änderung ViewBonus Allianz
1 Marla Malaner Malaner 1.104.000 -3,75% 6.328 MK
2 Adamski Experimental-KI Teccnols 1.101.000 -0,27% 4.602 ATN
3 setupman Hamariden Teccnols 1.056.000 1,34% 5.067 TECC
4 Arkmorn Outworlds Rehaner 871.000 2,96% 4.252
5 K_Pax Xylonier SY 840.000 1,94% 5.923 SyL
6 boraas Kyralier Malaner 831.000 2,72% 4.215 MP
7 Mother Yutani Company Teccnols 768.000 4,49% 4.621 TECC
8 Cheborparczete SY-M SY 715.000 -0,56% 4.979 SY
9 N3w7oN Tau Teccnols 712.000 5,48% 4.339
10 grothesk Breen Teccnols 575.000 -0,69% 6.401 ATN
11 Todwart Torgk Rehaner 560.000 1,08% 4.523
12 Xordarion Xordarianer Teccnols 486.000 1,25% 5.332 TECC
13 Raiden Xithra Cromoner 471.000 -1,05% 5.701 Liga
14 motsch Abtei St. Luzifer Cromoner 451.000 -15,23% 732
15 schukow pestizyten Cromoner 390.000 5,98% 4.197 NCB
16 Skortek Vereinigte Sonnen Terraner 360.000 13,56% 1.597
17 Hexer Liberier Cromoner 352.000 3,23% 2.886 NCB
18 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 347.000 -4,67% 2.793 TECC
19 Snake Delta Inc. Cybs 339.000 -5,57% 3.904
20 Rasta Rasta Teccnols 300.000 -10,71% 1.455
21 Grason Draconien Rehaner 300.000 3,09% 4.360
22 Kworl Kworl SY 286.000 -4,67% 5.235
23 Zenn Naniten Teccnols 286.000 10,00% 2.432 ATN
24 ATN Allianztruppen Teccnols 254.000 0,00% 2 ATN
25 heromaster Terraner Cromoner 248.000 2,06% 2.789
26 Trumpet Tarner ISA 246.000 8,37% 3.940 ATN
27 Talator Arkoner Cromoner 205.000 -15,29% 4.560 IV HiGG
28 Clodsahamp Turtles Rehaner 194.000 7,78% 4.721
29 Wickie Wikinger Teccnols 185.000 9,47% 4.502
30 Prinzipal Skylla Rehaner 183.000 16,56% 1.814
31 amigannom Amiganer Teccnols 180.000 -81,33% 5.051
32 tankmaster Rehaner Cromoner 174.000 14,47% 1.318
33 eBurst eBurst Teccnols 169.000 -4,52% 0
34 Eclipse Eierdiebe Terraner 165.000 135,71% 2.025
35 terra byte Teccnols 141.000 -4,08% 4.472 ATN
36 Omega X Cromoner 141.000 0,00% 3.382 NCB
37 TauCeti Nomads Terraner 118.000 -13,24% 2.252
38 Syx Andosianer Cromoner 81.000 -4,71% 1.600 NCB
39 Der_Khan Warrianer Terraner 80.000 19,40% 4.147
40 Hano Bewahrer Cromoner 61.000 100,00% 2.460
41 Excalibur Cali Cromoner 56.000 -18,84% 5.918 IV HiGG
42 Bondar Bondarianer Terraner 38.000 -25,49% 4.111
43 NCB NCB Cromoner 0 0,00% 0 NCB
44 Talur Tar Rehaner 0 0,00% 2.031
45 Xarnis Xarnisianer Cromoner 0 -100,00% 2.344
46 Bria Brianer Cromoner 0 0,00% 3.484
47 stefan76 Grenzgehaner Rehaner 0 -100,00% 2.659
48 Crazy_Joe Freibeutaz Outlaws 0 0,00% 3.605
49 DeMarco Wolteery Cybs 0 0,00% 1.612
50 GWC GreenWater Corp. Terraner 0 0,00% 2.339
51 Greg Gregorier Rehaner 0 0,00% 5.350
52 Hagarius Kralancher Terraner 0 0,00% 2.234
53 Themistokles Themistoknieten Terraner 0 -100,00% 2.771
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220