PBP Banner                    
ZYKLUS 224 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 141: Steuerlast der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Steuern Änderung ViewBonus Allianz
1 Marla Malaner Malaner 1.224.000 10,87% 6.160 MK
2 Adamski Experimental-KI Teccnols 1.165.000 5,81% 4.634 ATN
3 setupman Hamariden Teccnols 1.077.000 1,99% 5.061 TECC
4 Arkmorn Outworlds Rehaner 867.000 -0,46% 4.398
5 K_Pax Xylonier SY 840.000 0,00% 5.922 SyL
6 N3w7oN Tau Teccnols 728.000 2,25% 4.499
7 Cheborparczete SY-M SY 712.000 -0,42% 4.985 SY
8 boraas Kyralier Malaner 708.000 -14,80% 4.542 MP
9 grothesk Breen Teccnols 613.000 6,61% 6.352 ATN
10 Todwart Torgk Rehaner 576.000 2,86% 4.718
11 Xordarion Xordarianer Teccnols 520.000 7,00% 5.319 TECC
12 Raiden Xithra Cromoner 488.000 3,61% 5.701 Liga
13 motsch Abtei St. Luzifer Cromoner 451.000 0,00% 724
14 Mother Yutani Company Teccnols 388.000 -49,48% 4.511 TECC
15 Skortek Vereinigte Sonnen Terraner 377.000 4,72% 1.339
16 Hexer Liberier Cromoner 361.000 2,56% 3.066 NCB
17 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 352.000 1,44% 2.853 TECC
18 Snake Delta Inc. Cybs 347.000 2,36% 3.909
19 Grason Draconien Rehaner 314.000 4,67% 4.279
20 Rasta Rasta Teccnols 300.000 0,00% 1.455
21 Kworl Kworl SY 278.000 -2,80% 5.163
22 Trumpet Tarner ISA 269.000 9,35% 3.940 ATN
23 Talator Arkoner Cromoner 261.000 27,32% 4.593 IV HiGG
24 Zenn Naniten Teccnols 256.000 -10,49% 2.601 ATN
25 ATN Allianztruppen Teccnols 256.000 0,79% 1 ATN
26 heromaster Terraner Cromoner 247.000 -0,40% 2.802
27 schukow pestizyten Cromoner 245.000 -37,18% 4.114 NCB
28 Clodsahamp Turtles Rehaner 224.000 15,46% 4.893
29 Wickie Wikinger Teccnols 195.000 5,41% 4.517
30 tankmaster Rehaner Cromoner 186.000 6,90% 1.387
31 Prinzipal Skylla Rehaner 169.000 -7,65% 1.818
32 eBurst eBurst Teccnols 163.000 -3,55% 0
33 Eclipse Eierdiebe Terraner 154.000 -6,67% 2.118
34 terra byte Teccnols 147.000 4,26% 4.399 ATN
35 Omega X Cromoner 144.000 2,13% 3.397 NCB
36 TauCeti Nomads Terraner 122.000 3,39% 2.442
37 Syx Andosianer Cromoner 87.000 7,41% 1.604 NCB
38 Der_Khan Warrianer Terraner 78.000 -2,50% 4.320
39 Bondar Bondarianer Terraner 54.000 42,11% 4.167
40 Excalibur Cali Cromoner 41.000 -26,79% 5.710 IV HiGG
41 Themistokles Themistoknieten Terraner 13.000 100,00% 2.837
42 stefan76 Grenzgehaner Rehaner 0 0,00% 2.611
43 Hano Bewahrer Cromoner 0 -100,00% 2.174
44 Greg Gregorier Rehaner 0 0,00% 5.317
45 GWC GreenWater Corp. Terraner 0 0,00% 2.416
46 T666 skynet backup Cybs 0 0,00% 483
47 Crazy_Joe Freibeutaz Outlaws 0 0,00% 3.414
48 NCB NCB Cromoner 0 0,00% 0 NCB
49 Gambit Gamblers Teccnols 0 0,00% 947
50 DeMarco Wolteery Cybs 0 0,00% 2.170
51 Xarnis Xarnisianer Cromoner 0 0,00% 2.350
52 Bria Brianer Cromoner 0 0,00% 3.499
53 Talur Tar Rehaner 0 0,00% 2.060
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220