Zyklus 133: Einflussbereich der Allianzen
# | Allianz | Machtindex | Änderung | Mitglieder | Ø |
---|---|---|---|---|---|
1 | Advanced Teccnol Network | 111.826 | 0,48% | 6 | 18.638 |
2 | Teccnols | 107.398 | -0,12% | 4 | 26.850 |
3 | Malanischer Pakt | 61.580 | 8,70% | 2 | 30.790 |
4 | Vereinte Völker | 53.460 | -0,32% | 1 | 53.460 |
5 | Neu-Chromonischer Bund | 52.552 | 1,34% | 5 | 10.510 |
6 | Intergalaktischer Verband der Hersteller von innovativen Mitteln zur Gewaltanwendung und Gewaltandrohung | 49.656 | 2,87% | 3 | 16.552 |
7 | Malanische Konförderation | 43.441 | -3,35% | 1 | 43.441 |
8 | Sylence | 33.910 | 3,52% | 1 | 33.910 |
9 | Commonwealth | 23.758 | -0,95% | 1 | 23.758 |
10 | Die Liga | 16.768 | -0,01% | 1 | 16.768 |
11 | SY | 14.481 | -0,32% | 1 | 14.481 |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |