Zyklus 138: Materialindex der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Materialindex | Änderung | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | amigannom | Amiganer | Teccnols | 33.046k | -0,82% | |
2 | Marla | Malaner | Malaner | 30.154k | 0,14% | MK |
3 | Greg | Gregorier | Rehaner | 30.086k | 0,00% | |
4 | setupman | Hamariden | Teccnols | 30.042k | -0,09% | TECC |
5 | K_Pax | Xylonier | SY | 27.935k | 2,74% | SyL |
6 | Mother | Yutani Company | Teccnols | 26.406k | 3,07% | TECC |
7 | itaker | Itaker | Rehaner | 24.899k | 3,03% | VV |
8 | boraas | Kyralier | Malaner | 24.012k | -4,37% | MP |
9 | Arkmorn | Outworlds | Rehaner | 22.331k | 1,14% | |
10 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 21.916k | 2,61% | ATN |
11 | N3w7oN | Tau | Teccnols | 21.747k | 2,32% | |
12 | Todwart | Torgk | Rehaner | 19.343k | 3,16% | |
13 | Raiden | Xithra | Cromoner | 18.608k | -1,44% | Liga |
14 | grothesk | Breen | Teccnols | 18.110k | -17,87% | ATN |
15 | Snake | Delta Inc. | Cromoner | 17.774k | 0,34% | IV HiGG |
16 | Xordarion | Xordarianer | Teccnols | 17.745k | 8,38% | TECC |
17 | Kworl | Kworl | SY | 16.242k | 0,70% | |
18 | schukow | pestizyten | Cromoner | 15.930k | -1,02% | NCB |
19 | Talator | Arkoner | Cromoner | 14.880k | 6,36% | IV HiGG |
20 | Cheborparczete | SY-M | SY | 14.691k | 23,92% | SY |
21 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 13.009k | 1,93% | TECC |
22 | Excalibur | Cali | Cromoner | 12.984k | 2,58% | IV HiGG |
23 | Hexer | Liberier | Cromoner | 12.792k | -0,56% | NCB |
24 | Wickie | Wikinger | Teccnols | 11.705k | -0,01% | |
25 | Grason | Draconien | Rehaner | 11.499k | 1,46% | |
26 | terra | byte | Teccnols | 11.390k | -2,02% | ATN |
27 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 11.245k | 2,99% | |
28 | Trumpet | Tarner | ISA | 10.745k | -2,10% | ATN |
29 | Omega | X | Cromoner | 10.051k | -12,55% | NCB |
30 | Zenn | Naniten | Teccnols | 9.778k | 5,06% | ATN |
31 | Skortek | Vereinigte Sonnen | Terraner | 8.909k | -0,57% | |
32 | heromaster | Terraner | Cromoner | 8.246k | 1,64% | |
33 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 7.727k | 3,50% | |
34 | Syx | Andosianer | Cromoner | 7.715k | 8,46% | NCB |
35 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 7.197k | 3,58% | |
36 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 6.994k | -19,88% | |
37 | tankmaster | Rehaner | Cromoner | 6.851k | 5,24% | |
38 | Bondar | Bondarianer | Terraner | 6.796k | 4,38% | |
39 | ATN | Allianztruppen | Teccnols | 6.600k | -3,71% | ATN |
40 | Themistokles | Themistoknieten | Terraner | 6.535k | 0,85% | |
41 | Crazy_Joe | Freibeutaz | Outlaws | 5.870k | 0,29% | |
42 | Bria | Brianer | Rehaner | 5.615k | 2,61% | |
43 | stefan76 | Grenzgehaner | Rehaner | 5.385k | 3,66% | |
44 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 5.378k | -3,52% | |
45 | TauCeti | Nomads | Terraner | 5.350k | 9,70% | |
46 | Xarnis | Xarnisianer | Cromoner | 4.877k | 4,72% | |
47 | Hano | Bewahrer | Cromoner | 4.745k | 4,24% | |
48 | GWC | GreenWater Corp. | Terraner | 3.880k | 6,51% | |
49 | NCB | NCB | Cromoner | 3.317k | 34,45% | NCB |
50 | Talur | Tar | Rehaner | 2.252k | 5,93% | |
51 | DeMarco | Wolteery | Cybs | 2.233k | 100,00% | |
52 | Hagarius | Kralancher | Terraner | 1.893k | 0,00% | |
53 | eBurst | eBurst | Teccnols | -50k | 400,00% |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
211 | 212 | 213 |