Zyklus 143: Materialindex der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Materialindex | Änderung | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marla | Malaner | Malaner | 31.231k | 6,45% | MK |
2 | K_Pax | Xylonier | SY | 30.633k | 0,66% | SyL |
3 | setupman | Hamariden | Teccnols | 29.946k | -2,49% | TECC |
4 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 28.229k | -7,51% | ATN |
5 | Arkmorn | Outworlds | Rehaner | 24.740k | 2,53% | |
6 | grothesk | Breen | Teccnols | 23.491k | 0,91% | ATN |
7 | Greg | Gregorier | Rehaner | 22.742k | -24,51% | |
8 | Todwart | Torgk | Rehaner | 22.571k | 4,38% | |
9 | Cheborparczete | SY-M | SY | 22.326k | 0,50% | SY |
10 | Xordarion | Xordarianer | Teccnols | 21.286k | 0,81% | TECC |
11 | Raiden | Xithra | Cromoner | 18.684k | 0,10% | Liga |
12 | Snake | Delta Inc. | Cybs | 17.253k | -0,38% | |
13 | Hexer | Liberier | Cromoner | 14.742k | -12,18% | NCB |
14 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 14.501k | -1,23% | TECC |
15 | Wickie | Wikinger | Teccnols | 13.054k | -0,04% | |
16 | Zenn | Naniten | Teccnols | 12.946k | 11,54% | ATN |
17 | Excalibur | Cali | Cromoner | 12.738k | 6,05% | IV HiGG |
18 | schukow | pestizyten | Cromoner | 12.474k | -6,06% | NCB |
19 | Talator | Arkoner | Cromoner | 12.378k | -4,75% | IV HiGG |
20 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 12.144k | 0,89% | |
21 | Grason | Draconien | Rehaner | 12.049k | -1,21% | |
22 | Trumpet | Tarner | ISA | 11.528k | -4,87% | ATN |
23 | Omega | X | Cromoner | 11.486k | -3,68% | NCB |
24 | terra | byte | Teccnols | 10.349k | -3,87% | ATN |
25 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 10.297k | 23,85% | |
26 | Bondar | Bondarianer | Terraner | 10.153k | 25,13% | |
27 | Bria | Brianer | Cromoner | 9.383k | 43,43% | |
28 | heromaster | Terraner | Cromoner | 8.789k | 0,70% | |
29 | Skortek | Vereinigte Sonnen | Terraner | 8.562k | 2,49% | |
30 | Syx | Andosianer | Cromoner | 8.442k | -0,88% | NCB |
31 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 8.050k | 6,28% | |
32 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 7.991k | 17,45% | |
33 | tankmaster | Rehaner | Cromoner | 7.626k | 2,78% | |
34 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 7.038k | -5,07% | |
35 | Xarnis | Xarnisianer | Cromoner | 5.896k | 3,86% | |
36 | ATN | Allianztruppen | Teccnols | 5.792k | 0,07% | ATN |
37 | TauCeti | Nomads | Terraner | 5.556k | -16,56% | |
38 | DeMarco | Wolteery | Cybs | 5.211k | 12,79% | |
39 | GWC | GreenWater Corp. | Terraner | 5.070k | 4,39% | |
40 | Crazy_Joe | Freibeutaz | Outlaws | 4.842k | -7,26% | |
41 | stefan76 | Grenzgehaner | Rehaner | 4.616k | -10,26% | |
42 | T666 | skynet backup | Cybs | 4.214k | 37,35% | |
43 | Gambit | Gamblers | Outlaws | 3.690k | 39,40% | |
44 | Talur | Tar | Rehaner | 3.256k | 7,67% | |
45 | Morchelsen | Morcheloner | Cromoner | 2.556k | 1,19% | |
46 | N3w7oN | Tau | Teccnols | 1.861k | -92,52% | |
47 | NCB | NCB | Cromoner | 1.240k | -62,62% | NCB |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 |