Zyklus 138: Stärkeindex der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Stärkeindex | Änderung | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greg | Gregorier | Rehaner | 5.192 | 0,00% | |
2 | Marla | Malaner | Malaner | 3.725 | -0,45% | MK |
3 | Arkmorn | Outworlds | Rehaner | 3.423 | -2,12% | |
4 | Raiden | Xithra | Cromoner | 3.130 | 2,56% | Liga |
5 | setupman | Hamariden | Teccnols | 3.067 | 0,07% | TECC |
6 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 3.043 | 0,20% | ATN |
7 | boraas | Kyralier | Malaner | 2.570 | -6,27% | MP |
8 | itaker | Itaker | Rehaner | 2.436 | -0,16% | VV |
9 | K_Pax | Xylonier | SY | 2.403 | 0,75% | SyL |
10 | amigannom | Amiganer | Teccnols | 2.321 | -12,51% | |
11 | Todwart | Torgk | Rehaner | 2.301 | 4,12% | |
12 | Mother | Yutani Company | Teccnols | 2.171 | -1,59% | TECC |
13 | N3w7oN | Tau | Teccnols | 2.098 | 5,64% | |
14 | Xordarion | Xordarianer | Teccnols | 1.993 | 7,67% | TECC |
15 | grothesk | Breen | Teccnols | 1.959 | -16,10% | ATN |
16 | Talator | Arkoner | Cromoner | 1.820 | 0,61% | IV HiGG |
17 | Grason | Draconien | Rehaner | 1.793 | 1,53% | |
18 | Excalibur | Cali | Cromoner | 1.780 | 0,51% | IV HiGG |
19 | schukow | pestizyten | Cromoner | 1.724 | 1,17% | NCB |
20 | Hexer | Liberier | Cromoner | 1.688 | 0,12% | NCB |
21 | Cheborparczete | SY-M | SY | 1.682 | 53,89% | SY |
22 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 1.646 | 0,73% | |
23 | Kworl | Kworl | SY | 1.548 | 0,00% | |
24 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 1.547 | -15,46% | |
25 | Snake | Delta Inc. | Cromoner | 1.470 | 0,14% | IV HiGG |
26 | Wickie | Wikinger | Teccnols | 1.445 | 0,00% | |
27 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 1.420 | 0,50% | TECC |
28 | heromaster | Terraner | Cromoner | 1.372 | 1,86% | |
29 | Trumpet | Tarner | ISA | 1.298 | -0,46% | ATN |
30 | terra | byte | Teccnols | 1.259 | 0,00% | ATN |
31 | Zenn | Naniten | Teccnols | 1.240 | 7,08% | ATN |
32 | Skortek | Vereinigte Sonnen | Terraner | 1.224 | 3,99% | |
33 | stefan76 | Grenzgehaner | Rehaner | 1.201 | 6,19% | |
34 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 1.139 | 2,34% | |
35 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 1.055 | 2,73% | |
36 | Bondar | Bondarianer | Terraner | 976 | 10,53% | |
37 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 975 | 1,99% | |
38 | TauCeti | Nomads | Terraner | 820 | 6,08% | |
39 | ATN | Allianztruppen | Teccnols | 800 | 0,00% | ATN |
40 | tankmaster | Rehaner | Cromoner | 794 | 5,03% | |
41 | Bria | Brianer | Rehaner | 746 | 3,90% | |
42 | Hano | Bewahrer | Cromoner | 703 | 4,61% | |
43 | Omega | X | Cromoner | 651 | -7,92% | NCB |
44 | Crazy_Joe | Freibeutaz | Outlaws | 644 | 0,47% | |
45 | Syx | Andosianer | Cromoner | 612 | 0,16% | NCB |
46 | Xarnis | Xarnisianer | Cromoner | 498 | 2,47% | |
47 | Themistokles | Themistoknieten | Terraner | 484 | 1,68% | |
48 | Hagarius | Kralancher | Terraner | 421 | 0,00% | |
49 | GWC | GreenWater Corp. | Terraner | 371 | 3,34% | |
50 | NCB | NCB | Cromoner | 280 | 0,00% | NCB |
51 | DeMarco | Wolteery | Cybs | 237 | 100,00% | |
52 | Talur | Tar | Rehaner | 146 | -5,81% | |
53 | eBurst | eBurst | Teccnols | 0 | -100,00% |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |