Zyklus 202: Steuerlast der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Steuern | Änderung | ViewBonus | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bondar | Bondarianer | Terraner | 1.554.000 | -12,00% | 5.096 | |
2 | Marla | Malaner | Malaner | 1.148.000 | -7,04% | 5.477 | MK |
3 | Zenn | Naniten | Teccnols | 1.039.000 | 27,33% | 4.977 | ATN |
4 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 1.028.000 | -7,05% | 1.839 | |
5 | Hexer | Liberier | Cromoner | 903.000 | -11,30% | 6.012 | NCB |
6 | Talator | Arkoner | Cromoner | 788.000 | -15,99% | 6.107 | IV HiGG |
7 | Xarnis | Xarnisianer | Cromoner | 747.000 | -9,45% | 4.686 | |
8 | TauCeti | Nomads | Terraner | 715.000 | -7,98% | 5.225 | |
9 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 711.000 | -14,03% | 5.460 | TECC |
10 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 661.000 | -2,36% | 4.421 | |
11 | Cheborparczete | SY-M | SY | 652.000 | -32,57% | 6.149 | SY |
12 | Skortek | Vereinigte Sonnen | Terraner | 613.000 | -11,54% | 4.130 | |
13 | heromaster | Terraner | Cromoner | 602.000 | -29,51% | 4.738 | |
14 | Raiden | Xithra | Cromoner | 539.000 | -20,50% | 5.913 | Liga |
15 | Excalibur | Cali | Cromoner | 517.000 | -11,02% | 2.961 | IV HiGG |
16 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 497.000 | -4,05% | 3.505 | |
17 | Disco_Stu | Orion Federation | Terraner | 467.000 | -20,17% | 3.942 | |
18 | Snake | Delta Inc. | Cybs | 454.000 | -40,03% | 5.413 | |
19 | tankmaster | Rehaner | Cromoner | 442.000 | -22,73% | 2.164 | |
20 | GWC | GreenWater Corp. | Terraner | 397.000 | -10,99% | 4.133 | |
21 | Grason | Draconien | Rehaner | 373.000 | -10,77% | 3.597 | |
22 | Rehma | Remaner | Rehaner | 351.000 | -28,22% | 3.985 | |
23 | Eminenz | Debor-Sekte | Outlaws | 234.000 | -16,13% | 1.558 | |
24 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 220.000 | -23,34% | 1.073 | |
25 | Omega | X | Cromoner | 218.000 | -31,88% | 4.404 | NCB |
26 | Ochir | Die Gilde | ISA | 141.000 | 100,00% | 1.809 | |
27 | GAMER | Termiden | SY | 140.000 | 6,06% | 4.520 | |
28 | Maout | Freibeuter | Outlaws | 33.000 | 32,00% | 1.540 | |
29 | wowa28 | Wowa28 | Malaner | 13.000 | -59,38% | 3.121 | |
30 | Bronco76 | Alte Praetorianer-Garde | Cromoner | 9.000 | -85,94% | 3.259 | |
31 | Biernot | Treverer | Rehaner | 0 | 0,00% | 1.973 | |
32 | Malibu | Corp 15 | Hijacker | 0 | 0,00% | 1.630 | |
33 | Bria | Brianer | Cromoner | 0 | 0,00% | 232 | |
34 | NCB | NCB | Cromoner | 0 | 0,00% | 0 | NCB |
35 | gizmito | Saxons | Rehaner | 0 | 0,00% | 956 | |
36 | Tesuji | Erdlinge | Terraner | 0 | 0,00% | 947 | |
37 | Syx | Andosianer | Cromoner | 0 | 0,00% | 1.823 | NCB |
38 | Greg | Gregorier | Rehaner | 0 | 0,00% | 2.036 | |
39 | Trumpet | Tarner | ISA | 0 | 0,00% | 1.011 | ATN |
40 | Vespinae | Formiciden | SY | 0 | 0,00% | 1.756 | |
41 | Hannibal | Rebellen | Outlaws | 0 | 0,00% | 700 | |
42 | Zenober | BdSt | Hijacker | 0 | 0,00% | 1.444 | |
43 | DeMarco | Wolteery | Cybs | 0 | 0,00% | 0 | |
44 | Shadow | Harkonnnen | Cybs | 0 | -100,00% | 2.610 | Liga |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, The Rock, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |