PBP Banner                    
ZYKLUS 225 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 149: Materialindex der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Materialindex Änderung Allianz
1 Marla Malaner Malaner 35.841k -5,06% MK
2 Adamski Experimental-KI Teccnols 32.697k 0,06% ATN
3 setupman Hamariden Teccnols 30.710k 2,62% TECC
4 grothesk Breen Teccnols 23.574k -2,77% ATN
5 Todwart Torgk Rehaner 23.286k -0,61%
6 Raiden Xithra Cromoner 21.403k -2,51% Liga
7 Cheborparczete SY-M SY 20.340k 0,15% SY
8 Hexer Liberier Cromoner 17.838k -1,54% NCB
9 Trumpet Tarner ISA 16.476k 121,15% ATN
10 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 16.152k 6,25% TECC
11 Snake Delta Inc. Cybs 15.404k -3,40%
12 Wickie Wikinger Teccnols 14.699k 2,86%
13 Talator Arkoner Cromoner 13.491k -0,59% IV HiGG
14 Excalibur Cali Cromoner 13.235k -3,65% IV HiGG
15 Grason Draconien Rehaner 12.885k 0,84%
16 Clodsahamp Turtles Rehaner 12.776k 0,79%
17 Zenn Naniten Teccnols 12.159k -18,89% ATN
18 schukow pestizyten Cromoner 12.121k 0,07% NCB
19 Xordarion Xordarianer Teccnols 12.079k -41,57% TECC
20 Der_Khan Warrianer Terraner 12.064k 2,06%
21 Bondar Bondarianer Terraner 11.665k 2,35%
22 Bria Brianer Cromoner 10.659k 4,21%
23 T666 skynet backup Cybs 10.275k 4,70%
24 Skortek Vereinigte Sonnen Terraner 10.269k 1,34%
25 Omega X Cromoner 10.239k 3,42% NCB
26 heromaster Terraner Cromoner 10.107k 1,34%
27 Xarnis Xarnisianer Cromoner 9.557k 7,35%
28 terra byte Teccnols 9.490k -1,06% ATN
29 Syx Andosianer Cromoner 9.033k 1,57% NCB
30 tankmaster Rehaner Cromoner 8.735k 3,52%
31 DeMarco Wolteery Cybs 8.027k 2,96%
32 Prinzipal Skylla Rehaner 7.905k -8,46%
33 motsch Abtei St. Luzifer Cromoner 6.803k 2,06%
34 GWC GreenWater Corp. Terraner 6.597k 2,97%
35 Eclipse Eierdiebe Terraner 6.558k -11,98%
36 Crazy_Joe Freibeutaz Outlaws 5.696k 4,34%
37 stefan76 Grenzgehaner Rehaner 5.399k -2,83%
38 Greg Gregorier Rehaner 5.232k 0,27%
39 ATN Allianztruppen Teccnols 5.016k -5,05% ATN
40 Morchelsen Morcheloner Cromoner 4.574k 1,19%
41 Arkmorn Outworlds Rehaner 4.071k -78,04%
42 Talur Tar Rehaner 3.836k 0,16%
43 TauCeti Nomads Terraner 2.489k 0,16%
44 Biernot Treverer Rehaner 2.345k 243,34%
45 gizmito Saxons Rehaner 2.029k 96,80%
46 N3w7oN Tau Teccnols 1.861k 0,00%
47 NCB NCB Cromoner 1.240k 0,00% NCB
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220