Zyklus 140: Stärkeindex der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Stärkeindex | Änderung | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greg | Gregorier | Rehaner | 5.192 | 0,00% | |
2 | Marla | Malaner | Malaner | 3.998 | -2,23% | MK |
3 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 3.500 | 1,24% | ATN |
4 | Arkmorn | Outworlds | Rehaner | 3.484 | 4,25% | |
5 | Cheborparczete | SY-M | SY | 3.224 | 0,40% | SY |
6 | Raiden | Xithra | Cromoner | 3.060 | 0,79% | Liga |
7 | setupman | Hamariden | Teccnols | 3.054 | -0,59% | TECC |
8 | boraas | Kyralier | Malaner | 2.900 | 7,21% | MP |
9 | Todwart | Torgk | Rehaner | 2.484 | 0,89% | |
10 | K_Pax | Xylonier | SY | 2.435 | 0,91% | SyL |
11 | grothesk | Breen | Teccnols | 2.374 | 0,85% | ATN |
12 | Mother | Yutani Company | Teccnols | 2.232 | 0,22% | TECC |
13 | Xordarion | Xordarianer | Teccnols | 2.138 | 1,14% | TECC |
14 | N3w7oN | Tau | Teccnols | 2.122 | 0,95% | |
15 | Grason | Draconien | Rehaner | 1.850 | 2,04% | |
16 | Hexer | Liberier | Cromoner | 1.801 | 2,62% | NCB |
17 | schukow | pestizyten | Cromoner | 1.788 | 2,88% | NCB |
18 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 1.739 | -4,87% | |
19 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 1.700 | 2,35% | |
20 | Excalibur | Cali | Cromoner | 1.681 | -2,32% | IV HiGG |
21 | Kworl | Kworl | SY | 1.621 | 3,91% | |
22 | Talator | Arkoner | Cromoner | 1.610 | -6,99% | IV HiGG |
23 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 1.595 | 1,01% | TECC |
24 | Wickie | Wikinger | Teccnols | 1.489 | 2,06% | |
25 | Snake | Delta Inc. | Cybs | 1.455 | 0,28% | |
26 | heromaster | Terraner | Cromoner | 1.426 | 2,30% | |
27 | Skortek | Vereinigte Sonnen | Terraner | 1.412 | 10,14% | |
28 | Rasta | Rasta | Teccnols | 1.371 | 0,96% | |
29 | Trumpet | Tarner | ISA | 1.342 | -2,82% | ATN |
30 | Zenn | Naniten | Teccnols | 1.331 | 5,30% | ATN |
31 | terra | byte | Teccnols | 1.259 | 0,00% | ATN |
32 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 1.238 | 4,38% | |
33 | Bondar | Bondarianer | Terraner | 1.107 | 5,93% | |
34 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 1.049 | -1,96% | |
35 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 1.039 | 6,24% | |
36 | stefan76 | Grenzgehaner | Rehaner | 1.008 | -15,22% | |
37 | amigannom | Amiganer | Teccnols | 941 | -54,93% | |
38 | Omega | X | Cromoner | 917 | 14,34% | NCB |
39 | TauCeti | Nomads | Terraner | 905 | 4,75% | |
40 | tankmaster | Rehaner | Cromoner | 861 | 8,03% | |
41 | Bria | Brianer | Cromoner | 803 | 2,95% | |
42 | ATN | Allianztruppen | Teccnols | 800 | 0,00% | ATN |
43 | Hano | Bewahrer | Cromoner | 748 | 4,47% | |
44 | Syx | Andosianer | Cromoner | 608 | -0,65% | NCB |
45 | Crazy_Joe | Freibeutaz | Outlaws | 583 | -2,67% | |
46 | Xarnis | Xarnisianer | Cromoner | 529 | 3,12% | |
47 | Themistokles | Themistoknieten | Terraner | 461 | -1,91% | |
48 | Hagarius | Kralancher | Terraner | 420 | -0,24% | |
49 | GWC | GreenWater Corp. | Terraner | 418 | 5,82% | |
50 | DeMarco | Wolteery | Cybs | 380 | 27,95% | |
51 | NCB | NCB | Cromoner | 280 | 0,00% | NCB |
52 | Talur | Tar | Rehaner | 178 | 13,38% | |
53 | eBurst | eBurst | Teccnols | 0 | -100,00% |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |