Zyklus 141: Materialindex der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Materialindex | Änderung | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marla | Malaner | Malaner | 32.195k | 4,65% | MK |
2 | setupman | Hamariden | Teccnols | 31.479k | 1,55% | TECC |
3 | Greg | Gregorier | Rehaner | 30.087k | 0,00% | |
4 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 30.064k | 2,86% | ATN |
5 | K_Pax | Xylonier | SY | 29.129k | -0,14% | SyL |
6 | N3w7oN | Tau | Teccnols | 23.964k | 2,69% | |
7 | Arkmorn | Outworlds | Rehaner | 23.012k | 1,66% | |
8 | grothesk | Breen | Teccnols | 23.004k | 2,95% | ATN |
9 | boraas | Kyralier | Malaner | 22.235k | -6,55% | MP |
10 | Cheborparczete | SY-M | SY | 22.008k | -0,26% | SY |
11 | Todwart | Torgk | Rehaner | 20.573k | 4,00% | |
12 | Xordarion | Xordarianer | Teccnols | 19.938k | 3,10% | TECC |
13 | Raiden | Xithra | Cromoner | 18.664k | 1,29% | Liga |
14 | Mother | Yutani Company | Teccnols | 17.276k | -33,63% | TECC |
15 | Snake | Delta Inc. | Cybs | 16.947k | 0,62% | |
16 | Kworl | Kworl | SY | 15.997k | -1,84% | |
17 | Talator | Arkoner | Cromoner | 14.507k | 7,93% | IV HiGG |
18 | schukow | pestizyten | Cromoner | 14.003k | -16,03% | NCB |
19 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 13.851k | 1,94% | TECC |
20 | Hexer | Liberier | Cromoner | 13.658k | 1,58% | NCB |
21 | Wickie | Wikinger | Teccnols | 12.597k | 2,82% | |
22 | Omega | X | Cromoner | 11.960k | 0,41% | NCB |
23 | Grason | Draconien | Rehaner | 11.943k | 0,92% | |
24 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 11.902k | 3,97% | |
25 | Excalibur | Cali | Cromoner | 11.746k | -3,45% | IV HiGG |
26 | Trumpet | Tarner | ISA | 11.619k | 0,26% | ATN |
27 | terra | byte | Teccnols | 10.862k | -1,95% | ATN |
28 | Zenn | Naniten | Teccnols | 10.779k | 0,61% | ATN |
29 | eBurst | eBurst | Teccnols | 9.504k | -1,75% | |
30 | Skortek | Vereinigte Sonnen | Terraner | 9.232k | -5,33% | |
31 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 8.856k | 4,76% | |
32 | heromaster | Terraner | Cromoner | 8.158k | -0,97% | |
33 | Syx | Andosianer | Cromoner | 8.089k | 2,10% | NCB |
34 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 7.768k | -4,85% | |
35 | Bondar | Bondarianer | Terraner | 7.646k | 4,43% | |
36 | Rasta | Rasta | Teccnols | 7.487k | -3,85% | |
37 | tankmaster | Rehaner | Cromoner | 7.150k | 1,55% | |
38 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 6.959k | -5,65% | |
39 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 6.397k | -0,76% | |
40 | Bria | Brianer | Cromoner | 6.251k | 4,03% | |
41 | TauCeti | Nomads | Terraner | 6.137k | 8,08% | |
42 | Themistokles | Themistoknieten | Terraner | 6.121k | -5,25% | |
43 | ATN | Allianztruppen | Teccnols | 5.864k | -3,74% | ATN |
44 | Xarnis | Xarnisianer | Cromoner | 5.446k | 3,87% | |
45 | Crazy_Joe | Freibeutaz | Outlaws | 5.277k | -5,28% | |
46 | GWC | GreenWater Corp. | Terraner | 4.654k | 5,89% | |
47 | stefan76 | Grenzgehaner | Rehaner | 4.222k | -8,87% | |
48 | DeMarco | Wolteery | Cybs | 3.907k | 10,37% | |
49 | Hano | Bewahrer | Cromoner | 3.615k | -27,93% | |
50 | NCB | NCB | Cromoner | 3.317k | 0,00% | NCB |
51 | Talur | Tar | Rehaner | 2.809k | 8,79% | |
52 | Gambit | Gamblers | Teccnols | 2.534k | 100,00% | |
53 | T666 | skynet backup | Cybs | 2.082k | 100,00% |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |