Zyklus 142: Materialindex der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Materialindex | Änderung | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | setupman | Hamariden | Teccnols | 30.711k | -2,44% | TECC |
2 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 30.520k | 1,52% | ATN |
3 | K_Pax | Xylonier | SY | 30.432k | 4,47% | SyL |
4 | Greg | Gregorier | Rehaner | 30.127k | 0,13% | |
5 | Marla | Malaner | Malaner | 29.338k | -8,87% | MK |
6 | N3w7oN | Tau | Teccnols | 24.866k | 3,76% | |
7 | Arkmorn | Outworlds | Rehaner | 24.130k | 4,86% | |
8 | grothesk | Breen | Teccnols | 23.279k | 1,20% | ATN |
9 | boraas | Kyralier | Malaner | 22.966k | 3,29% | MP |
10 | Cheborparczete | SY-M | SY | 22.214k | 0,94% | SY |
11 | Todwart | Torgk | Rehaner | 21.623k | 5,10% | |
12 | Xordarion | Xordarianer | Teccnols | 21.115k | 5,90% | TECC |
13 | Raiden | Xithra | Cromoner | 18.666k | 0,01% | Liga |
14 | Snake | Delta Inc. | Cybs | 17.318k | 2,19% | |
15 | Hexer | Liberier | Cromoner | 16.786k | 22,90% | NCB |
16 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 14.681k | 5,99% | TECC |
17 | schukow | pestizyten | Cromoner | 13.279k | -5,17% | NCB |
18 | Wickie | Wikinger | Teccnols | 13.059k | 3,67% | |
19 | Talator | Arkoner | Cromoner | 12.995k | -10,42% | IV HiGG |
20 | eBurst | eBurst | Teccnols | 12.693k | 33,55% | |
21 | Grason | Draconien | Rehaner | 12.197k | 2,13% | |
22 | Trumpet | Tarner | ISA | 12.118k | 4,29% | ATN |
23 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 12.037k | 1,13% | |
24 | Excalibur | Cali | Cromoner | 12.011k | 2,26% | IV HiGG |
25 | Omega | X | Cromoner | 11.925k | -0,29% | NCB |
26 | Zenn | Naniten | Teccnols | 11.607k | 7,68% | ATN |
27 | terra | byte | Teccnols | 10.766k | -0,88% | ATN |
28 | heromaster | Terraner | Cromoner | 8.728k | 6,99% | |
29 | Syx | Andosianer | Cromoner | 8.517k | 5,29% | NCB |
30 | Skortek | Vereinigte Sonnen | Terraner | 8.354k | -9,51% | |
31 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 8.314k | -6,12% | |
32 | Bondar | Bondarianer | Terraner | 8.114k | 6,12% | |
33 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 7.574k | 8,84% | |
34 | tankmaster | Rehaner | Cromoner | 7.420k | 3,78% | |
35 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 7.414k | -4,56% | |
36 | Rasta | Rasta | Teccnols | 7.180k | -4,10% | |
37 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 6.804k | 6,36% | |
38 | TauCeti | Nomads | Terraner | 6.659k | 8,51% | |
39 | Themistokles | Themistoknieten | Terraner | 6.549k | 6,99% | |
40 | Bria | Brianer | Cromoner | 6.542k | 4,66% | |
41 | ATN | Allianztruppen | Teccnols | 5.788k | -1,30% | ATN |
42 | Xarnis | Xarnisianer | Cromoner | 5.677k | 4,24% | |
43 | Crazy_Joe | Freibeutaz | Outlaws | 5.221k | -1,06% | |
44 | stefan76 | Grenzgehaner | Rehaner | 5.144k | 21,84% | |
45 | GWC | GreenWater Corp. | Terraner | 4.857k | 4,36% | |
46 | DeMarco | Wolteery | Cybs | 4.620k | 18,25% | |
47 | NCB | NCB | Cromoner | 3.317k | 0,00% | NCB |
48 | T666 | skynet backup | Cybs | 3.068k | 47,36% | |
49 | Talur | Tar | Rehaner | 3.024k | 7,65% | |
50 | Gambit | Gamblers | Outlaws | 2.647k | 4,46% | |
51 | Morchelsen | Morcheloner | Cromoner | 2.526k | 100,00% |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |