Zyklus 145: Steuerlast der einzelnen Spieler
# | Spieler | Spielervolk | Set | Steuern | Änderung | ViewBonus | Allianz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adamski | Experimental-KI | Teccnols | 1.205.000 | 1,69% | 4.541 | ATN |
2 | Marla | Malaner | Malaner | 1.090.000 | -8,33% | 5.962 | MK |
3 | setupman | Hamariden | Teccnols | 1.061.000 | 0,95% | 4.980 | TECC |
4 | K_Pax | Xylonier | SY | 993.000 | 2,27% | 5.908 | SyL |
5 | Arkmorn | Outworlds | Rehaner | 895.000 | -1,97% | 4.875 | |
6 | Cheborparczete | SY-M | SY | 847.000 | 13,84% | 3.165 | SY |
7 | Todwart | Torgk | Rehaner | 715.000 | 2,29% | 5.034 | |
8 | Xordarion | Xordarianer | Teccnols | 711.000 | 0,99% | 5.063 | TECC |
9 | grothesk | Breen | Teccnols | 671.000 | 1,51% | 6.380 | ATN |
10 | Raiden | Xithra | Cromoner | 594.000 | 2,59% | 5.640 | Liga |
11 | motsch | Abtei St. Luzifer | Cromoner | 447.000 | -0,89% | 816 | |
12 | Skortek | Vereinigte Sonnen | Terraner | 421.000 | 4,47% | 1.459 | |
13 | Trumpet | Tarner | ISA | 421.000 | 5,78% | 3.923 | ATN |
14 | Hexer | Liberier | Cromoner | 406.000 | 6,01% | 4.286 | NCB |
15 | RedQueen | UmbrellaCorp | Teccnols | 393.000 | -2,48% | 2.801 | TECC |
16 | Grason | Draconien | Rehaner | 324.000 | 0,31% | 4.347 | |
17 | Snake | Delta Inc. | Cybs | 321.000 | -1,83% | 3.893 | |
18 | Zenn | Naniten | Teccnols | 300.000 | 1,35% | 3.889 | ATN |
19 | heromaster | Terraner | Cromoner | 293.000 | 3,17% | 2.787 | |
20 | Bondar | Bondarianer | Terraner | 282.000 | 291,67% | 3.224 | |
21 | ATN | Allianztruppen | Teccnols | 264.000 | 0,76% | 0 | ATN |
22 | Der_Khan | Warrianer | Terraner | 263.000 | 17,94% | 3.123 | |
23 | Clodsahamp | Turtles | Rehaner | 250.000 | 2,04% | 4.958 | |
24 | Prinzipal | Skylla | Rehaner | 219.000 | 5,80% | 2.007 | |
25 | schukow | pestizyten | Cromoner | 213.000 | 0,95% | 3.769 | NCB |
26 | Wickie | Wikinger | Teccnols | 190.000 | -38,31% | 5.071 | |
27 | tankmaster | Rehaner | Cromoner | 186.000 | 1,64% | 2.032 | |
28 | Eclipse | Eierdiebe | Terraner | 163.000 | -18,09% | 2.481 | |
29 | Bria | Brianer | Cromoner | 162.000 | 3.140,00% | 3.717 | |
30 | Talator | Arkoner | Cromoner | 144.000 | 5,88% | 4.611 | IV HiGG |
31 | stefan76 | Grenzgehaner | Rehaner | 122.000 | 5,17% | 2.463 | |
32 | Xarnis | Xarnisianer | Cromoner | 104.000 | 100,00% | 1.751 | |
33 | Excalibur | Cali | Cromoner | 95.000 | -19,49% | 4.954 | IV HiGG |
34 | Syx | Andosianer | Cromoner | 92.000 | 4,55% | 2.026 | NCB |
35 | T666 | skynet backup | Cybs | 87.000 | -45,28% | 2.724 | |
36 | Omega | X | Cromoner | 44.000 | -36,23% | 3.767 | NCB |
37 | Gambit | Gamblers | Outlaws | 30.000 | 100,00% | 1.907 | |
38 | DeMarco | Wolteery | Cybs | 3.000 | -92,50% | 3.609 | |
39 | Greg | Gregorier | Rehaner | 0 | 0,00% | 6.013 | |
40 | Nummer5 | Numbers | Cromoner | 0 | 0,00% | 1.146 | |
41 | terra | byte | Teccnols | 0 | 0,00% | 3.131 | ATN |
42 | Morchelsen | Morcheloner | Cromoner | 0 | 0,00% | 946 | |
43 | Crazy_Joe | Freibeutaz | Outlaws | 0 | 0,00% | 4.590 | |
44 | GWC | GreenWater Corp. | Terraner | 0 | 0,00% | 3.496 | |
45 | NCB | NCB | Cromoner | 0 | 0,00% | 0 | NCB |
46 | Talur | Tar | Rehaner | 0 | 0,00% | 2.047 | |
47 | N3w7oN | Tau | Teccnols | 0 | 0,00% | 4.097 | |
48 | TauCeti | Nomads | Terraner | 0 | 0,00% | 3.977 |
Legende |
---|
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst |
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden |
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen |
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet |
gewertete Planeten |
---|
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion |
Detailansicht von Zyklus ... | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |
149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 |
179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 |
194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
212 |