PBP Banner                    
ZYKLUS 225 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Zyklus 154: Materialindex der einzelnen Spieler

# Spieler Spielervolk Set Materialindex Änderung Allianz
1 Marla Malaner Malaner 33.396k 3,54% MK
2 Adamski Experimental-KI Teccnols 33.164k 4,64% ATN
3 Cheborparczete SY-M SY 23.313k 6,33% SY
4 Raiden Xithra Cromoner 22.043k 3,06% Liga
5 Hexer Liberier Cromoner 21.173k -10,09% NCB
6 RedQueen UmbrellaCorp Teccnols 20.794k 0,81% TECC
7 grothesk Breen Teccnols 20.570k -2,65% ATN
8 Trumpet Tarner ISA 19.156k 2,80% ATN
9 Snake Delta Inc. Cybs 16.248k 1,97%
10 Bondar Bondarianer Terraner 16.230k 6,15%
11 Todwart Torgk Rehaner 15.526k -3,35%
12 Talator Arkoner Cromoner 15.319k -1,62% IV HiGG
13 Zenn Naniten Teccnols 14.584k 7,91% ATN
14 heromaster Terraner Cromoner 14.547k 7,50%
15 Excalibur Cali Cromoner 14.499k 10,49% IV HiGG
16 Wickie Wikinger Teccnols 13.812k 0,33%
17 Clodsahamp Turtles Rehaner 13.403k 1,77%
18 Der_Khan Warrianer Terraner 13.362k 2,00%
19 Grason Draconien Rehaner 13.310k -1,09%
20 Xarnis Xarnisianer Cromoner 13.285k 3,36%
21 Bria Brianer Cromoner 13.179k -1,01%
22 T666 skynet backup Cybs 12.607k -10,85%
23 Xordarion Xordarianer Teccnols 12.089k 0,05% TECC
24 Skortek Vereinigte Sonnen Terraner 11.705k 3,77%
25 setupman Hamariden Teccnols 11.700k 3,21% TECC
26 Omega X Cromoner 11.428k -0,25% NCB
27 tankmaster Rehaner Cromoner 11.363k 4,91%
28 DeMarco Wolteery Cybs 9.274k -0,26%
29 GWC GreenWater Corp. Terraner 8.313k 6,52%
30 Prinzipal Skylla Rehaner 8.191k -2,37%
31 Syx Andosianer Cromoner 7.830k 4,93% NCB
32 Arkmorn Outworlds Rehaner 7.232k 6,60%
33 motsch Abtei St. Luzifer Cromoner 7.131k 0,24%
34 USE Insulaner Terraner 6.807k 3,81%
35 GAMER Termiden SY 6.593k 6,46%
36 Eclipse Eierdiebe Terraner 5.562k 2,54%
37 Loewevonz Steinbeißer Cromoner 5.494k 8,64%
38 ATN Allianztruppen Teccnols 4.947k -2,48% ATN
39 stefan76 Grenzgehaner Rehaner 4.940k 0,00%
40 TauCeti Nomads Terraner 4.867k 15,11%
41 Morchelsen Morcheloner Cromoner 4.756k 0,27%
42 Runnto Regiment 32 Rehaner 4.483k 100,00%
43 Talur Tar Rehaner 4.198k 1,92%
44 Alexbfr Alexcorp Terraner 4.184k 259,14%
45 Grunt Kroganer ISA 3.807k 7,30%
46 Biernot Treverer Rehaner 2.697k 1,20%
47 gizmito Saxons Rehaner 2.145k 0,00%
48 N3w7oN Tau Teccnols 1.861k 0,00%
49 NCB NCB Cromoner 1.235k -0,40% NCB
Legende
der jeweilige Spieler hat, zumindest vom Stärkeindex her, eine ähnliche Kragenweite wie man selbst
ein Angriff kann als grenzwertig angesehen werden
darf nicht angegriffen werden / darf nicht angreifen
sämtliche Farbwerte sind auf den eigenen Stärkeindex gerechnet
gewertete Planeten
Alaska, Allma, Aquarius, Blue, Celdaar, Ceta, Chalor, Conaris, Dromeda, Dyna, Ephany, Erupsi, Etron, Fedalus Moon, Gnesho, Hellos, Hope, Ignis, Iota, Japetus, Koor, Krikkit, Kryt, Laroo, Lhantus, Lodur, Lurd, Lussx, Mantis A, Mantis B, Merpha, Mjoelnir, Modul 1, Noolia, Ocean, Pangea, Prime, Propan, Qulina, Ragnar, RoKhal, Salanto, Selvaris, SloMo, Solis, Stove, Thali, TheBig5, Tomahawk, Tulon 1, Tulon 2, Tulon 3, Tulon 4, Tyr, Urlago, Zdum, Zion
Detailansicht von Zyklus ...
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220